Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για το έτος 2025.
Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ποσά που αντιστοιχούν στις Δημοτικές Κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας, από τα έσοδα του ειδικού τέλους που αποδίδεται στους Δήμους.
Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/86389/2479/06.08.2024, όπως ισχύει.
Η διαδικασία, επίσης, προβλέπει την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων πριν από την οριστική απόδοση των ποσών στους Δήμους.
| Περιφερειακή Ενότητα | Κοινότητες | Ειδικό τέλος οικιακών καταναλωτών | Ειδικό τέλος ΟΤΑ | Σύνολο |
| Κοζάνης | 33 | 1.241.982,71 € | 1.862.638,01 € | 3.104.620,72 € |
| Γρεβενών | 9 | 50.675,03 € | 75.993,90 € | 126.668,93 € |
| Καστοριάς | 2 | 20.314,27 € | 30.470,45 € | 50.784,72 € |
| Φλώρινας | 14 | 347.902,24 € | 521.818,15 € | 869.720,39 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 1.660.874,25 € | 2.490.920,51 € | 4.151.794,76 € |
Αναλυτικά ανά Δημοτική Κοινότητα
Π.Ε. Κοζάνης
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Κοζάνης | Ανθοτόπου | 30.249,35 € | 45.373,60 € | 75.622,95 € |
| Κοζάνης | Εξοχής | 90.151,87 € | 135.227,47 € | 225.379,34 € |
| Κοζάνης | Κοιλών | 37.939,97 € | 56.903,34 € | 94.843,31 € |
| Κοζάνης | Λυγερής | 10.541,61 € | 15.811,84 € | 26.353,45 € |
| Κοζάνης | Νέας Νικόπολης | 16.330,39 € | 24.495,00 € | 40.825,39 € |
| Κοζάνης | Σκήτης | 19.730,50 € | 29.594,56 € | 49.325,06 € |
| Κοζάνης | Χαραυγής | 27.368,51 € | 41.044,71 € | 68.413,22 € |
| Κοζάνης | Αιανής | 6.335,39 € | 9.497,75 € | 15.833,14 € |
| Κοζάνης | Μαυροδενδρίου | 96.582,18 € | 144.870,78 € | 241.452,96 € |
| Κοζάνης | Λιβερών | 161.248,17 € | 235.327,13 € | 396.575,30 € |
| Κοζάνης | Σιδερά | 80.060,86 € | 120.090,68 € | 200.151,54 € |
| Κοζάνης | Βοσκοχωρίου | 20.178,83 € | 30.267,78 € | 50.446,61 € |
| Βελβεντού | Βελβεντού | 2.066,88 € | 3.087,80 € | 5.154,68 € |
| Βοΐου | Γαλατινής | 43.546,28 € | 65.314,58 € | 108.860,86 € |
| Βοΐου | Εράτυρας | 73.910,56 € | 110.861,35 € | 184.771,91 € |
| Βοΐου | Πενταλόφου | 290,07 € | 432,58 € | 722,65 € |
| Βοΐου | Σιάτιστας | 71.565,01 € | 107.331,18 € | 178.896,19 € |
| Βοΐου | Αυγερινού | 50,38 € | 74,05 € | 124,43 € |
| Εορδαίας | Πτολεμαΐδος | 21.972,76 € | 32.725,26 € | 54.698,02 € |
| Εορδαίας | Καρδιάς | 29.167,80 € | 43.751,69 € | 72.919,49 € |
| Εορδαίας | Ολυμπιάδος | 28.079,62 € | 42.117,60 € | 70.197,22 € |
| Εορδαίας | Περδίκκα | 45.360,54 € | 68.036,21 € | 113.396,75 € |
| Εορδαίας | Πτελεώνος | 43.682,37 € | 65.523,49 € | 109.205,86 € |
| Εορδαίας | Αγίου Χριστοφόρου | 49.181,17 € | 73.769,97 € | 122.951,14 € |
| Εορδαίας | Ερμακιάς | 43.682,80 € | 65.523,49 € | 109.206,29 € |
| Εορδαίας | Καρυοχωρίου | 49.181,10 € | 73.769,97 € | 122.951,07 € |
| Εορδαίας | Σπηλιάς | 5.895,40 € | 8.842,71 € | 14.738,11 € |
| Εορδαίας | Βλάστης | 85.480,21 € | 128.216,80 € | 213.697,01 € |
| Σερβίων | Σερβίων | 12.687,76 € | 19.018,45 € | 31.706,21 € |
| Σερβίων | Καστανιάς | 1.840,86 € | 2.760,76 € | 4.601,62 € |
| Σερβίων | Μεταξά | 31.289,56 € | 46.932,85 € | 78.222,41 € |
| Σερβίων | Τρανοβάλτου | 6.333,95 € | 9.497,75 € | 15.831,70 € |
Π.Ε. Γρεβενών
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Γρεβενών | Κρανέας | 7.701,07 € | 11.549,80 € | 19.250,87 € |
| Γρεβενών | Μικρολιβάδου | 1.463,35 € | 2.194,70 € | 3.658,05 € |
| Γρεβενών | Μαυραναίων | 17.854,20 € | 26.779,82 € | 44.634,02 € |
| Γρεβενών | Αλατόπετρας | 4.417,77 € | 6.626,17 € | 11.043,94 € |
| Γρεβενών | Ζιάκα | 1.003,52 € | 1.503,47 € | 2.506,99 € |
| Γρεβενών | Μοναχιτίου | 4.557,83 € | 6.835,89 € | 11.393,72 € |
| Γρεβενών | Περιβολίου | 6.756,18 € | 10.130,12 € | 16.886,30 € |
| Γρεβενών | Σαμαρίνας | 2.502,67 € | 3.747,76 € | 6.250,43 € |
| Γρεβενών | Φιλιππαίων | 4.418,44 € | 6.626,17 € | 11.044,61 € |
Π.Ε. Καστοριάς
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Καστοριάς | Ιεροπηγής | 19.792,53 € | 29.687,83 € | 49.480,36 € |
| Άργους Ορεστικού | Άργους Ορεστικού | 521,74 € | 782,62 € | 1.304,36 € |
Π.Ε. Φλώρινας
| Δήμος | Δημοτική Κοινότητα | Οικιακοί καταναλωτές | ΟΤΑ | Σύνολο |
| Φλώρινας | Ακρίτα | 16.543,13 € | 24.814,38 € | 41.357,51 € |
| Φλώρινας | Αχλάδας | 5.937,74 € | 8.905,65 € | 14.843,39 € |
| Φλώρινας | Σκοπού | 24.853,06 € | 37.279,19 € | 62.132,25 € |
| Αμυνταίου | Αμυνταίου | 15,34 € | 6,46 € | 21,80 € |
| Αμυνταίου | Κέλλης | 70.547,49 € | 105.819,52 € | 176.367,01 € |
| Αμυνταίου | Ροδώνος | 24.465,13 € | 36.697,70 € | 61.162,83 € |
| Αμυνταίου | Αναργύρων | 28.079,07 € | 42.117,60 € | 70.196,67 € |
| Αμυνταίου | Ασπρογείων | 1.112,80 € | 1.668,26 € | 2.781,06 € |
| Αμυνταίου | Πεδινών | 16.478,64 € | 24.717,96 € | 41.196,60 € |
| Αμυνταίου | Φιλώτα | 31.515,93 € | 47.262,92 € | 78.778,85 € |
| Αμυνταίου | Λεβαίας | 85.625,37 € | 128.438,06 € | 214.063,43 € |
| Πρεσπών | Αγίου Γερμανού | 5.727,04 € | 8.589,59 € | 14.316,63 € |
| Πρεσπών | Ανταρτικού | 10.975,60 € | 16.462,85 € | 27.438,45 € |
| Πρεσπών | Πισοδερίου | 23.198,13 € | 34.796,89 € | 57.995,02 € |
| Πρεσπών | Κρυσταλλοπηγής | 2.827,77 € | 4.241,12 € | 7.068,89 € |
Δείτε αναλυτικά την απόφαση του Υπουργείου:




























