ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΓΡΕΒΕΝΑ
| 1. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
| 2. | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 3. | ΚΑΡΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΚΑΣΤΟΡΙΑ
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 2. | ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ |
| 3. | ΛΙΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4. | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΚΟΖΑΝΗ
| 1. | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 3. | ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 5. | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6. | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 7. | ΓΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΦΛΩΡΙΝΑ
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 3. | ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 4. | ΖΑΧΟΥ-ΜΙΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ |



































