Το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» Δήμου Εορδαίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου για το σχολικό έτος 2026-27.
Οι αιτήσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Άρδασσας, Εμπορίου, Περδίκκα, Ανατολικού και Πύργων γίνονται όλες δεκτές.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟΝ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 1- ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών του Βρεφονηπιακού Σταθμού (Μποδοσάκειο Νοσοκομείο).
Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 17 | 149,63 |
| 2 | 22 | 143,31 |
| 3 | 11 | 131,92 |
| 4 | 62 | 130,49 |
| 5 | 87 | 122,40 |
| 6 | 15 | 113,25 |
| 7 | 109 | 106,89 |
| 8 | 49 | 105,51 |
| 9 | 3 | 104,91 |
| 10 | 80 | 102,27 |
| 11 | 93 | 100,84 |
| 12 | 66 | 99,46 |
| 13 | 97 | 93,85 |
| 14 | 36 | 93,25 |
| 15 | 32 | 89,75 |
| 16 | 2 | 87,06 |
| 17 | 25 | 85,34 |
| 18 | 75 | 85,26 |
| 19 | 104 | 85,00 |
| 20 | 92 | 84,44 |
| 21 | 26 | 84,08 |
| 22 | 58 | 83,73 |
| 23 | 112 | 81,35 |
| 24 | 73 | 80,96 |
| 25 | 50 | 80,82 |
| 26 | 111 | 79,67 |
| 27 | 31 | 78,99 |
| 28 | 14 | 74,37 |
| 29 | 7 | 73,28 |
| 30 | 8 | 73,28 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 68 | 71,35 |
| 2 | 69 | 71,35 |
| 3 | 110 | 70,47 |
| 4 | 45 | 60,00 |
| 5 | 46 | 60,00 |
| 6 | 81 | 60,00 |
| 7 | 65 | 58,02 |
| 8 | 10 | 55,72 |
| 9 | 107 | 55,00 |
| 10 | 108 | 54,46 |
| 11 | 39 | 53,53 |
| 12 | 103 | 53,29 |
| 13 | 79 | 53,26 |
| 14 | 89 | 44,24 |
| 15 | 95 | 37,28 |
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| 1 | 44 | ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ |




























