Αποτελέσματα Ημερίδας Στίβου
Δημοτικών Σχολείων Εορδαίας
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
50 μ. Αγοριών
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7’’62 |
2ος | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’64 |
3ος | ΓΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’25 |
4ος | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’28 |
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’67 | |
2ος | ΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’10 |
3ος | ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’16 |
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7’’43 |
2ος | ΜΠΕΚΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 2007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 8’’19 |
3ος | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 9’’10 |
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’69 |
2ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’23 |
3ος | ΚΑΜΠΟΥΛΑ ΑΡΜΠΕΛ | 2008 | 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’54 |
1ος Ημιτελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7’’52 |
2ος | ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’89 | |
3ος | ΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’00 |
4ος | ΜΠΕΚΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 2007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 8’’44 |
2ος Ημιτελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7’’58 |
2ος | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’88 |
3ος | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’16 |
4ος | ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’19 |
Τελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7’’49 |
2ος | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’87 |
3ος | ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7’’94 |
4ος | ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΚΥΡΟΣ |
50 μ. Κοριτσιών
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΔΑΦΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 8’’26 |
2η | ΚΟΥΚΗ ΛΥΔΙΑ | 2007 | 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’75 |
3η | ΜΟΥΡΑΤΙ ΕΝΕΪΝΤΑ | 2008 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 9’’44 |
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’25 |
2η | ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2008 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’75 |
3η | ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’80 |
4η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’99 |
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’16 |
2η | ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2007 | 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’38 |
3η | ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 8’’44 |
Προκριματικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’64 |
2η | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 8’’18 |
3η | ΤΣΙΜΠΑΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’36 |
4η | ΣΕΡΑΣΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ | 8’’68 |
1ος Ημιτελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’31 |
2η | ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2008 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’85 |
3η | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 8’’12 |
4η | ΔΑΦΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 8’’26 |
2ος Ημιτελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’72 |
2η | ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’07 |
3η | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’19 |
4η | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’28 |
Τελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’33 |
2η | ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2008 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’70 |
3η | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’71 |
4η | ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’85 |
Άλμα εις Μήκος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2007 | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,44 μ. |
2ος | ΛΕΓΚΙΣΙ ΛΕΑΝΤΡΟ | 2007 | 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,66 μ. |
3ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,66 μ. |
4ος | ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,61 μ. |
5ος | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,40 μ. |
6ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,32 μ. |
7ος | ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,32 μ. |
8ος | ΣΑΜΠΑΝΙ ΡΟΝΑΤΟ | 2007 | 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,23 μ. |
9ος | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,17 μ. |
10ος | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,00 μ. |
11ος | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 2,91 μ. |
12ος | ΜΕΤΑΞΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2008 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 2,87 μ. |
13ος | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 2,76 μ. |
Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,83 μ. |
2η | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,08 μ. |
3η | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,73 μ. |
4η | ΦΩΤΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,73 μ. |
5η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 2007 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,63 μ. |
6η | ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 2007 | 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,40 μ. |
7η | ΣΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2008 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,17 μ. |
8η | ΜΠΙΓΓΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 3,04 μ. |
9η | ΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 2,82 μ. |
10η | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | – |
Σφαιροβολία Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2008 | 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,40 μ. |
2ος | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,34 μ. |
3ος | ΤΡΑΪΚΟΣΚΙ ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7,16 μ. |
4ος | ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ ΥΠΑΤΙΟΣ | 2007 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 6,80 μ. |
5ος | ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,86 μ. |
6ος | ΤΖΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 5,79 μ. |
7ος | ΓΙΟΒΑΝΙΤΣΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2007 | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,57 μ. |
8ος | ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,39 μ. |
9ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 5,35 μ. |
10ος | ΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,35 μ. |
11ος | ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,44 μ. |
12ος | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,06 μ. |
Σφαιροβολία Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΑΝΗ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,57 μ. |
2η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2008 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,37 μ. |
3η | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2008 | 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,21 μ. |
4η | ΜΕΚΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 1Ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 6,70 μ. | |
5η | ΠΕΪΝΟΥΔΗ-ΣΕΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2008 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 6,54 μ. |
6η | ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2007 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 6,46 μ. |
7η | ΚΑΤΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,88 μ. |
8η | ΦΙΦΟ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 5,00 μ. |
9η | ΜΠΑΛΑΧΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 4,94 μ. |
10η | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,59 μ. | |
11η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,79 μ. |
12η | ΛΙΤΣΑ ΣΟΝΙΑ | 2008 | 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,62 μ. |
Άλμα εις Ύψος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,30 μ. |
2ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,26 μ. |
3ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2007 | 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,22 μ. |
4ος | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,16 μ. |
5ος | ΚΑΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 0,94 μ. |
6ος | ΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 0,94 μ. |
Άλμα εις Ύψος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2008 | 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,29 μ. |
2η | ΚΟΛΕΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2007 | 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,25 μ. |
3η | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,17 μ. |
4η | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΕΛΕΝΤΙΝΑ | 2007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 1,17 μ. |
5η | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2008 | 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1,02 μ. |
6η | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 0,98 μ. |
7η | ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΙΟΡΔΑΝΑ | 2008 | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 0,98 μ. |
8η | ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 0,98 μ. |
9η | ΛΙΟΥΡΗ ΙΟΡΔΑΝΑ | 2008 | 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 0,90 μ. |
10η | ΤΟΓΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2008 | 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 0,85 μ. |