Αποτελέσματα Αγώνων
Λυκείων
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
100 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΣΑΝΙ ΣΑΪΜΙΡ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11’’47 |
2ος | ΒΑΣΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11’’69 |
3ος | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’14 |
4ος | ΓΚΑΡΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’40 |
5ος | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12’’51 |
6ος | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | 2Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12’’59 |
7ος | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2002 | 2Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12’’77 |
8ος | ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 12’’89 |
9ος | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 13’’70 |
100 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12’’28 |
2η | ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2003 | ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 13’’32 |
3η | ΠΕΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 13’’53 |
4η | ΛΑΚΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2001 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13’’99 |
5η | ΖΙΑΖΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14’’46 |
6η | ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 14’’96 |
7η | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 14’’96 |
110 μ. Εμπόδια Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 15’’31 |
100 μ. Εμπόδια Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΠΑΝΤΟΥ ΑΓΑΠΗ | 2001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 17’’01 |
200 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23’’20 |
2ος | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 2Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 23’’50 |
3ος | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 25’’63 |
4ος | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 25’’80 |
5ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 28’’01 |
6ος | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2003 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 28’’30 |
7ος | ΖΥΡΠΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | 2Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 29’’22 |
8ος | ΤΕΛΟ ΑΝΔΡΕΑ | 2003 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 30’’73 |
200 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 25’’71 |
2η | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 27’’04 |
3η | ΒΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 2Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 27’’40 |
4η | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 28’’50 |
5η | ΓΥΛΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 29’’11 |
6η | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΘΗ | 2002 | 2Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 35’’40 |
400 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 2Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 55’’20 |
2ος | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 2Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 56’’11 |
3ος | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 1Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1’00’’52 |
4ος | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1’01’’84 |
5ος | ΛΙΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1’10’’13 |
400 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1’16’’76 |
400 μ. Εμπόδια Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΜΠΙΤΣΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 59’’96 |
2ος | ΣΑΜΠΑΝΙ ΛΙΒΑΝ | 2003 | ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1’05’’00 |
800 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΡΓΙΟΣ | 2002 | 2Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2’03’’15 |
2ος | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 4Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2’07’’84 |
1500 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4’54’’91 |
2ος | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 2003 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5’20’’00 |
3ος | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5’24’’00 |
4ος | ΣΟΥΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5’28’’00 |
3000 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΣΑΡΒΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12’31’’00 |
Άλμα εις Μήκος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6,83 μ. |
2ος | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 2Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6,06 μ. |
3ος | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,92 μ. |
4ος | ΣΟΪΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,74 μ. |
5ος | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,60 μ. |
Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3,86 μ. |
2η | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,68 μ. |
Άλμα Τριπλούν Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12,28 μ. |
2ος | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10,35 μ. |
Άλμα Τριπλούν Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9,45 μ. |
2η | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 8,85 μ. |
Σφαιροβολία Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 13,07 μ. |
2ος | ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 2Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11,98 μ. |
3ος | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11,54 μ. |
4ος | ΚΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΓΕΛ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 11,47 μ. |
5ος | ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 11,23 μ. |
6ος | ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10,75 μ. |
7ος | ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | 2003 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10,73 μ. |
8ος | ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9,10 μ. |
9ος | ΚΑΡΠΕΝΗΣΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 2003 | 2Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8,92 μ. |
10ος | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 8,80 μ. |
11ος | ΓΚΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 8,78 μ. |
12ος | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 2Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8,12 μ. |
13ος | ΚΟΥΛΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 7,73 μ. |
Σφαιροβολία Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | Μεταξα ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8,62 μ. |
2η | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5,72 μ. |
Ακόντιο Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 31,90 μ. |
2ος | ΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29,80 μ. |
3ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 28,40 μ. |
4ος | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 20,60 μ. |
5ος | ΣΑΠΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 25,00 μ. |
6ος | ΜΑΝΑΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 24,70 μ. |
Ακόντιο Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | 4Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 33,40 μ. |
Δισκοβολία Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ | 30,90 μ. |
Άλμα εις Ύψος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,85 μ. |
2ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,45 μ. |
3ος | ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,40 μ. |
Άλμα εις Ύψος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΔΥΝΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | 3Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,35 μ. |
Σφυροβολία Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 1Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 66,37 μ. |
2ος | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 58,05 μ. |
Σφυροβολία Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 1Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 56,10 μ. |
2η | ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 53,02 μ. |
3η | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2003 | 3Ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 46,88 μ. |