| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 20:54 | 121/383 31,59 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου | 286 | |
| 2 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Ιωάννη | 204 | |
| 3 | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Χρήστου | 83 | |
| 4 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 66 | |
| 5 | ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Τριαντάφυλλου | 64 | |
| 6 | ΚΑΒΟΥΡΑ-ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του Ιωάννη | 30 | |
| 7 | ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ-ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Πάσχου | 29 |
































