Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 3822 τ. Β΄/31-10-2017 δημοσιεύτηκε η αριθ. Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2018-19 κι εφεξής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ, ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ περιλαμβάνει όλες τις παθήσεις που εντάχθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 καθώς και τη νέα κωδικοποίησή τους ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΙ | ΠΑΘΗΣΕΙΣ |
01 | ΤΥΦΛΟΙ |
02 | ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%) |
03 | ΚΩΦΟΙ |
04 | ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ |
05 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΄Η ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN) |
06 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ |
07 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE |
08 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ |
09 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5%) |
10 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI |
11 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY |
12 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ) |
13 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ |
14 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
15 | ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΄Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ |
16 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ |
17 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ |
18 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ |
19 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ |
20 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ |
21 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ |
22 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ |
23 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ |
24 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ |
25 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 |
26 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS |
27 | ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
28 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ |
29 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ |
30 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ |
31 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER |
32 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ |
33 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ |
34 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ |
35 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ |
36 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ |
37 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ |
38 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ |
39 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ |
40 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ TOY CROHN ΜΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ |
41 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON |
42 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ |
43 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ |
44 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΄Η/ΚΑΙ ΚΝΣ |
45 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
46 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ |
47 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ |
48 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΚΝΣ ΄Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ |
49 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ |
50 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
51 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ ΄Η ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΄Η ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ |
52 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
53 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL |
54 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
55 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5%) |
56 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ |
57 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΄Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. |
58 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPER TRENAUNAY-WEBER |
59 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6 |
60 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
61 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUKLE WELLS (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ NALP3 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λ.Χ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ IL-1) |
62 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
63 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
64 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
Ειδικά για όσες από τις παθήσεις του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ αναφέρεται «με εξατομικευμένη κρίση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%» οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αυτών διαβιβάζονται από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων προκειμένου να τις εξετάσει και να εκδώσει το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης.