Το Παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα βραβεύσει τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων τηςΠ. Ε. Κοζάνης, που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους, κατά το τρέχον σχολικό έτος:
- στον84ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά«Ο ΘΑΛΗΣ» και στον διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2023-2024»
- καθώς και στους15ουςτοπικούς Μαθητικούς Διαγωνισμούς Μαθηματικών «ΥΠΑΤΙΑ» και «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», που συνδιοργανώνουμε με το Παράρτημα Ε.Μ.Ε. νομού Ημαθίας και απευθύνεται σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στις 11.30 στην Αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης)
Επίσημος ομιλητής κα.Πουταχίδου Όλγα Ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος,Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τους μαθητές
Η εκδήλωση έχει πρωταγωνιστές τους μαθητές, που συναγωνίζονται για να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες να βρουν νέες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, να διακριθούν σ ́έναν καθαρά διανοητικό τομέα και να βραβευθούν.
Χιλιάδες μαθητές συμμετέχουν κάθε χρόνο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά«Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Οι 3000 περίπου που διακρίθηκαν φέτος συμμετείχαν στον «Ευκλείδη», που διοργανώθηκε και πάλι μετά από τρία χρόνια αναβολής λόγω της πανδημίας. Οι 900 επιτυχόντες του Ευκλείδη συμμετείχαν στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα, που πραγματοποιήθηκε σε 20 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα με την ευθύνη και εποπτεία των Παραρτημάτων της ΕΜΕ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος συγχαίρειόλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε.. Η συμμετοχή και οι επιτυχίες των μαθητών μας στους διαγωνισμούς, δείχνουν το υψηλό ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα που υπάρχει, μεταξύ των νέων παιδιών για τα Μαθηματικά. Ευχόμαστε σε όλους να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε προσπάθειά τους στο μέλλον και έχουν πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστούμε επίσηςόλους τους συνάδελφους που βοηθούν στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών. Η συμμετοχή και η βοήθειά τους είναι πολύτιμη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 84ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ “Ο ΘΑΛΗΣ”
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
1 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΕΜΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
6 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
7 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
8 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
9 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
10 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
11 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
12 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΣΟΥΣΑΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
14 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
15 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
16 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
17 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΛΤΕΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
19 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΕΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
20 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
21 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
22 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
23 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΚΟΒΟΡΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
25 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
26 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
27 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
28 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΙΩΓΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
29 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
31 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΟΥΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
32 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
33 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΚΛΗΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
34 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
35 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΑΚΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
36 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΝΤΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
37 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΗΛΙΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
38 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΣΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
2η φάση:
Συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού ΘΑΛΗΣ
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Β’ Γυμνασίου | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Β’ Γυμνασίου | ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Β’ Γυμνασίου | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Β’ Γυμνασίου | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Β’ Γυμνασίου | ΤΣΙΩΓΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ |
Α’ Λυκείου | ΚΟΝΤΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 15ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΜΠΕΛΑ | ΖΩΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΔΑΒΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΠΥΡΖΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΤΑΡΑΛΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΤΑΡΑΛΙΔΟΥ | ΞΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΤΕΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ15ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 2η φάση: Συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού ΥΠΑΤΙΑ
|