ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α
ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης τους προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων, για το χρονικό διάστημα από 5-5 και έως 15-5-20.
Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης είναι εκθέτες μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάση του (στ’) σχετικού και επιπλέον οι παραγωγοί εκτός Περιφέρειας που κατ’ εφαρμογή του ι’ σχετικού έχουν αιτηθεί τη μεταφορά τους, οι οποίοι και περιλαμβάνονται στο (α) σχετικό, πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στα γ, δ, ε σχετικά. Επιπλέον σύμφωνα με το (ι΄) σχετικό, διευκρινίζεται ότι η εμπορία ανθών- φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι επιτρεπόμενη.
Τονίζουμε τα μέγιστα μήκη εκθετηρίων πάγκων που μπορούν να αναπτύσσουν οι εκθέτες είναι 3μ για τους παραγωγούς και 6μ για τους επαγγελματίες πωλητές.
Στη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, οι δραστηριοποιούμενοι καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες στεγασμένες θέσεις.
Σε όλες τις λαϊκές αγορές υπάρχει οι θέσεις έχουν διαγραμμισθεί και η τοποθέτηση των πάγκων γίνεται εντός των προσημασμένων θέσεων.
Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοποιούμενων λαϊκών αγορών, σας κοινοποιούμε τους παρακάτω οριστικούς πίνακες.
Α. Λαϊκή Αγορά επί της οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 17 έμποροι, καθώς και 8 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 5-Μαίου:
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
4 | ΧΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
5 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΔ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ |
6 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
7 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
8 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
9 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
10 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
11 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
12 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
13 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
Στις 12-5-2020
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΔ ΕΛΙΩΝ |
3 | ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
4 | ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
5 | ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΑΥΓΑ |
6 | ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
8 | ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ |
9 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
10 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
11 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
β. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΧΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σκ’ρκας)
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 14 έμποροι καθώς και 25 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένας παραγωγός εκτός Περιφέρειας μετά από άπαξ μετακίνηση. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 5-Μαίου:
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π-ΑΝΘΗ |
2 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π- ΑΥΓΑ |
5 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π – ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ |
6 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
8 | ΒΗΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Π-ΧΥΜ |
9 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
10 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
11 | ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
12 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
13 | ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
14 | ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
15 | ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ |
16 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
17 | ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
18 | ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
19 | ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε Δ ΨΑΡΙΑ |
20 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
Στις 12-5-2020
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Π – ΠΑΤΑΤΕΣ , ΟΣΠΡΙΑ |
2 | ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
5 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
6 | ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ ΕΛΙΕΣ |
8 | ΚΗΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | Π-ΟΣΠΡΙΑ , ΚΑΡΥΔΙΑ |
9 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ ΑΥΓΑ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
10 | ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Π – ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ ΤΣΑΙ |
11 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
12 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
13 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
14 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
15 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε Δ ΨΑΡΙΑ |
16 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
17 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
18 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
19 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
20 | ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ |
γ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΚΟΥ
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 6 έμποροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκ των οποίων οι τρεις βιομηχανικών ειδών. Στις 5,12 Μαίου θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Θέση | Εκθέτης | Ιδιότητα |
1 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
2 | ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
3 | ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
δ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 11 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαριότητας, καθώς και 2 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 7-5:
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
5 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
6 | ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΔ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
Στις 14-5:
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
2 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΔ ΕΛΙΕΣ |
5 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | EB ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ |
7 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
Ε. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 6 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαριότητας, καθώς και 3 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 8-5-20
θέση | εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ ΕΛΙΕΣ |
2 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
Στις 15-5-2020
θέση | εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ |
2 | ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΔ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
5 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
Στ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΑΝΗΣ
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 8 έμποροι διατροφικών, καθώς και 2 παράγωγοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 8-5-2020
θέση | εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΔ ΕΛΙΕΣ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
5 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
Στις 15-5-20
θέση | εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΔ ΨΑΡΙΑ |
2 | ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
5 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
Ι. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Υπογραμμίζουμε ότι στη Λαϊκή επί της οδού Αριστοτέλους δραστηριοποιούνται 81 έμποροι διατροφικών, οικιακών, ειδών καθαρισμού και χαρτικών, εκ των οποίων το 50% (δηλαδή 41) θα εργασθούν στις 9/5/2020 και οι υπόλοιποι στις 16-5-2020. Ομοίως και για τους 129 παραγωγούς (64+65).
Στις 9-5-2020
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ |
2 | ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
5 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
6 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
7 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
8 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
9 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
10 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ |
11 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ |
12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
13 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
14 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
15 | ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
16 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
17 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
18 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
19 | ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
20 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
22 | ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
23 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
24 | ΚΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΚΡΑΣΙ |
25 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
26 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ |
27 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
28 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
29 | ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π -ΜΕΛΙ |
30 | ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
31 | ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
