Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρει τους αθλητές της που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βορείου Ομίλου Κ16 που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουλίου 2024, για τις επιτυχίες τους.
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 47,72 |
| 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 43,00 |
| 3 | ΠΑΛΛΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2010 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 42,74 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 43,40 |
| 3 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 41,06 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2009 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29,73 |
| 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 29,25 |
| 80 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΙΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10,13 |
| ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2010 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,54 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 2 | ΓΟΥΣΤΕΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2009 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 11,60 |


































