Σημαντική ελάφρυνση φέρνει η κυβέρνηση για τους κατοίκους μικρών οικισμών στην Εορδαία και τη Δυτική Μακεδονία, καθώς από το 2026 προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%, ενώ από το 2027 οι κύριες κατοικίες σε κοινότητες με λιγότερους από 1.500 κατοίκους θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο.
Τα χωριά/περιοχές της Εορδαίας:
| Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο,το | 23 |
| Ξενοδοχείο Παντελίδης,το | 15 |
| Ξενοδοχείο Πτολεμαίος,το | 0 |
| Ασβεστόπετρα,η | 703 |
| Γαλάτεια,η | 401 |
| Δροσερόν,το | 202 |
| Καρδία,η | 0 |
| Κόμανος,ο | 0 |
| Μαυροπηγή,η | 0 |
| Ολυμπιάς,η | 539 |
| Πεντάβρυσος,η | 179 |
| Περδίκκας,ο | 1371 |
| Προάστιον,το | 347 |
| Παλιά Αμπέλια,τα | 0 |
| Πτελεών,ο | 19 |
| Άγιος Χριστόφορος,ο | 436 |
| Ερμακιά,η | 292 |
| Καρυοχώριον,το | 350 |
| Σπηλιά,η | 37 |
| Κομνηνά,τα | 515 |
| Παρχάρι,το | 0 |
| Ανατολικόν,το | 732 |
| Μεσόβουνον,το | 332 |
| Πύργοι,οι | 747 |
| Βλάστη,η | 324 |
| Εμπόριον,το | 745 |
| Αναρράχη,η | 753 |
| Άρδασσα,η | 751 |
| Κρυόβρυση,η | 169 |
| Μηλοχώριον,το | 557 |
| Φούφας,ο | 448 |
Αναλυτικά τα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας:
| Αγία Κυριακή,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γηροκομείον,το | 137 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ζ.Ε.Π.,ο | 655 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ιερά Μονή Αναλήψεως,η | 128 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σπινάρης,ο | 200 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αλωνάκια,τα | 313 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανθότοπος,ο | 111 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κηπάριον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άργιλος,ο | 339 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βατερόν,το | 644 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Εξοχή,η | 120 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καλαμιά,η | 136 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καρυδίτσα,η | 818 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοίλα,τα | 917 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μελίσσια,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Καρδιά,η | 423 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λευκόβρυση,η | 1088 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λευκοπηγή,η | 1113 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λυγερή,η | 91 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μεταμόρφωσις,η | 278 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Νικόπολις,η | 105 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ξηρολίμνη,η | 336 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Οινόη,η | 64 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πετρανά,τα | 656 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αεροδρόμιον,το | 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σχολές ΟΑΕΔ,οι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τσέλικας,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πρωτοχώριον,το | 716 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πτελέα,η | 113 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σκήτη,η | 228 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοκκιναράς,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χαραυγή,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Χαραυγή,η | 1186 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγία Παρασκευή,η | 581 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κερασέα,η | 142 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κτένιον,το | 55 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ροδιανή,η | 247 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ρύμνιον,το | 112 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χρώμιον,το | 97 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μαυροδένδριον,το | 662 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λιβερά,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ποντοκώμη,η | 594 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σιδεράς,ο | 118 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κτενάς,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σταυρωτή,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αμυγδαλέα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανατολή,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άνω Κώμη,η | 1265 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καισάρεια,η | 500 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κήπος,ο | 112 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κάτω Κώμη,η | 225 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοντοβούνιον,το | 34 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πύργος,ο | 66 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μηλέα,η | 121 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σπάρτον,το | 101 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοιλάς,η | 243 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Θυμαριά,η | 175 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κρεμαστή,η | 58 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιος Δημήτριος,ο | 620 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιο Πνεύμα,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιος Χαράλαμπος,ο | 113 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ακρινή,η | 757 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Προφήτης Ηλίας,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αυγή,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βοσκοχώριον,το | 87 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δρέπανον,το | 1136 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γαλάνιον,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καπνοχώριον,το | 218 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανατολικόν,το | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σκάφη,η | 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κλείτος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέος Κλείτος,ο | 372 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πολύμυλος,ο | 342 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγία Παρασκευή,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιοι Θεόδωροι,οι | 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ζωοδόχος Πηγή,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λεβέντης,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ρυάκιον,το | 186 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τετράλοφον,το | 277 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παλαιογράτσανον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
| Αγία Κυριακή,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
| Καταφύγιον,το | 59 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
| Πολύφυτον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
| Μελιδόνιον,το | 27 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αηδονοχώριον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Καλλιστράτιον,το | 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αλιάκμων,ο | 127 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αξιόκαστρον,το | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Κλήμα,το | 38 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ασπρούλα,η | 60 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Κρυονέριον,το | 31 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Βελανιδιά,η | 50 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Στέρνα,η | 23 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Δρυόβουνον,το | 211 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Λευκοθέα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Μεσόλογγος,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Μολόχα,η | 88 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πεπονιά,η | 48 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Περιστέρα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πλατανιά,η | 86 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πολύλακκον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πυλώριον,το | 43 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Σήμαντρον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Σκαλοχώριον,το | 50 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Τραπεζίτσα,η | 63 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Παναρέτη,η | 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Χειμερινόν,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Χορηγός,ο | 61 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Παναγία,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Καλονέριον,το | 401 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Γαλατινή,η | 1458 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Εράτυρα,η | 737 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Νάματα,τα | 67 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πελεκάνος,ο | 231 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Σισάνιον,το | 173 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πεντάλοφος,ο | 269 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αγία Σωτήρα,η | 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Βυθός,ο | 70 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Δίλοφον,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Μικρόκαστρον,το | 342 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Παλαιόκαστρον,το | 168 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Δαφνερόν,το | 55 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Τσοτύλιον,το | 1453 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ρόκαστρον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Άγιος Θεόδωρος,ο | 19 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αγίασμα,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αχλαδέα,η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Κοιλάδιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Άγιοι Ανάργυροι,οι | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ανθούσα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Τριάδα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ανθοχώριον,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Παρόχθιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Φυτώκιον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Αυγερινός,ο | 138 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Βουχωρίνα,η | 34 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Βροντή,η | 55 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Απιδέα,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Λευκάδιον,το | 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Δαμασκηνιά,η | 79 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Δάφνη,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Διχείμαρρον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Δραγασιά,η | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ζώνη,η | 59 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Κλεισώρεια,η | 36 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Κορυφή,η | 64 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Κριμήνιον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Λικνάδες,αι | 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Λεύκη,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Λούβρη,η | 49 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Λουκόμιον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Μόρφη,η | 43 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ομαλή,η | 39 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Γλυκοκερασέα,η | 21 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πλακίδα,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Πολυκάστανον,το | 65 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Ροδοχώριον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Σταυροδρόμιον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Χρυσαυγή,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ |
| Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο,το | 23 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Ξενοδοχείο Παντελίδης,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Ξενοδοχείο Πτολεμαίος,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Ασβεστόπετρα,η | 703 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Γαλάτεια,η | 401 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Δροσερόν,το | 202 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Καρδία,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Κόμανος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Μαυροπηγή,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Ολυμπιάς,η | 539 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Πεντάβρυσος,η | 179 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Περδίκκας,ο | 1371 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Προάστιον,το | 347 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Παλιά Αμπέλια,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Πτελεών,ο | 19 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Άγιος Χριστόφορος,ο | 436 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Ερμακιά,η | 292 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Καρυοχώριον,το | 350 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Σπηλιά,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Κομνηνά,τα | 515 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Παρχάρι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Ανατολικόν,το | 732 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Μεσόβουνον,το | 332 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Πύργοι,οι | 747 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Βλάστη,η | 324 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Εμπόριον,το | 745 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Αναρράχη,η | 753 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Άρδασσα,η | 751 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Κρυόβρυση,η | 169 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Μηλοχώριον,το | 557 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Φούφας,ο | 448 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| Λάβα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Νέα Λάβα,η | 497 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Αυλαί,αι | 237 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Βαθύλακκος,ο | 506 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Γούλαι,αι | 123 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Ίμερα,τα | 105 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Αύρα,η | 53 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Καστανιά,η | 62 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Νέα Καστανιά,η | 452 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Κρανίδια,τα | 323 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Λεύκαρα,τα | 144 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Μεσιανή,η | 239 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Μεταξάς,ο | 203 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Νεράιδα,η | 131 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Πλατανόρρευμα,το | 862 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Πολύρραχον,το | 63 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Προσήλιον,το | 100 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Ροδίτης,ο | 238 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Κουβούκλια,τα | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Τριγωνικόν,το | 239 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Τρανόβαλτον,το | 509 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Λαζαράδες,οι | 71 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Φρούριον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Ελάτη,η | 335 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Μικρόβαλτον,το | 340 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Μονή Στανού,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Λιβαδερόν,το | 913 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ |
| Δοξαράς,ο | 188 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Καλαμίτσιον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Άγιοι Θεόδωροι,οι | 159 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Αιμιλιανός,ο | 29 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ανθρακιά,η | 50 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Δεσπότης,ο | 12 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Αμυγδαλέαι,αι | 308 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Αγία Τριάς,η | 30 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Λόχμη,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Βατόλακκος,ο | 259 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Έλατος,ο | 152 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κάστρον,το | 8 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ελεύθερον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ελεύθερον Προσφύγων,το | 132 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Καλόχιον,το | 36 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Αγάπη,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Μεσόλακκος,ο | 31 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κυρακαλή,η | 108 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Μέγα Σειρήνιον,το | 331 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Μικρόν Σειρήνιον,το | 73 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Μυρσίνα,η | 233 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ασπρόκαμπος,ο | 58 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ροδιά,η | 151 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Σύνδενδρον,το | 155 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Φελλίον,το | 759 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ελευθεροχώριον,το | 38 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Αβδέλλα,η | 73 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Μέγαρον,το | 302 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Άγιος Κοσμάς,ο | 31 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Άνω Εκκλησία,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Εκκλησία,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Δασύλλιον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Καληράχη,η | 96 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Καλλονή,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κυδωνίαι,αι | 47 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Λείψιον,το | 27 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κυπαρίσσιον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Οροπέδιον,το | 77 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Τρίκορφον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κνίδη,η | 180 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ιτέα,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Μικροκλεισούρα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Πιστικόν,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Πόρος,ο | 79 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Έξαρχος,ο | 37 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Βάρης,ο | 40 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κέντρον,το | 70 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Αγαλαίοι,οι | 37 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Νησίον,το | 53 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Παλαιοχώριον,το | 189 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Ποντινή,η | 166 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Πυλωροί,οι | 52 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Σαρακήνα,η | 166 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Δίπορον,το | 69 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Νεοχώριον,το | 88 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Κηπουρείον,το | 125 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| Καλλιθέα,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
