Ανακοινώθηκαν το πρωί της Παρασκευής από το υπουργείο Παιδείας, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.
Στο νομό Κοζάνης με την ανακοίνωση των ονομάτων καλύπτονται οι θέσεις διευθυντών των 56 γυμνασίων και λυκείων για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των 71 νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι διευθυντές στην δευτεροβάθμια ήταν 99 και στην πρωτοβάθμια 120. Η διαδικασία επιλογής έγινε με μοριοδότηση, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έδωσαν προσωπική συνέντευξη.
Έπειτα από μία καθ’ όλα άψογη και αδιάβλητη διαδικασία, τα Συμβούλια Επιλογής κατήρτισαν τους πίνακες κατάταξης, οι οποίοι στη συνέχεια επικυρώθηκαν από τον διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κώστα Κωνσταντόπουλο, την Πέμπτη 27 Ιουλίου. Οι πίνακες στάλθηκαν στο υπουργείο το οποίο ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Ιουλίου τους διευθυντές των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης όλης της επικράτειας
Για την ανάληψη της διεύθυνσης σχολικής μονάδας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει 10 έτη προϋπηρεσίας, με τουλάχιστον 8 έτη διδακτικής εμπειρίας. Η μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου αυξάνεται αναλόγως με τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ενώ κάθε πρόσθετη εκπαιδευτική κατάρτιση προσθέτει μόρια. Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εκφράζει την γνώμη του για τον υποψήφιο διευθυντή ή διευθύντρια, η οποία γνώμη δεν είναι αποφασιστική.
Να σημειωθεί τέλος ότι στο νομό Κοζάνης καλύφθηκαν όλες οι σχολικές μονάδες των διευθυντών, εκτός από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πτολεμαΐδας. Πρόκειται για νέα σχολική μονάδα που θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν υπήρξε υποψήφιος διευθυντής με τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα, γι’ αυτό η θέση θα επαναπροκηρυχτεί από το υπουργείο Παιδείας. Οι νέοι διευθυντές παρουσιάζονται στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης την Τρίτη 1 Αυγούστου και αναλαμβάνουν καθήκοντα. Στη συνέχεια θα πάνε στα σχολεία τους, όπου θα γίνει παραλαβή παράδοση από τους απερχόμενους διευθυντές.
Οι νέοι διευθυντές των σχολικών μονάδων του νομού Κοζάνης είναι οι παρακάτω:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | 560285 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | 568455 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | 568415 | ΜΗΛΙΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. “Χ.ΜΟΥΚΑ” |
4 | 582404 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
5 | 558789 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
6 | 581667 | ΤΣΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
7 | 563478 | ΜΠΑΜΠΙΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
8 | 571304 | ΜΗΓΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
9 | 562943 | ΝΤΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
10 | 599828 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | 560704 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
12 | 570412 | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
13 | 600124 | ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ |
14 | 584725 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
15 | 586662 | ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΠΕΡ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ |
16 | 564473 | ΣΤΕΦΟΥ | ΖΩΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
17 | 565112 | ΤΖΗΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
18 | 576588 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Σ. 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
19 | 584002 | ΔΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ ΆΡΔΑΣΣΑΣ |
20 | 555132 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ |
21 | 571401 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
22 | 557036 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | 586595 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
24 | 560170 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
25 | 568487 | ΚΥΔΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
26 | 590843 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 19ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
27 | 550496 | ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
28 | 571276 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
29 | 598298 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
30 | 594008 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΚΟΙΛΩΝ |
31 | 554630 | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. “Γ.ΚΟΝΤΑΡΗ” |
32 | 560934 | ΓΑΓΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
33 | 575262 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
34 | 573658 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 10ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
35 | 555147 | ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ |
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
36 | 572412 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ |
37 | 581973 | ΑΙΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ |
38 | 557061 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
39 | 564742 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 2ο ΚΡΟΚΟΥ |
40 | 581692 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
41 | 584657 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
42 | 575693 | ΒΙΛΔΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΆΝΩ ΚΩΜΗΣ |
43 | 562437 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
44 | 568936 | ΚΩΤΣΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
45 | 568889 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
46 | 575665 | ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
47 | 584791 | ΤΡΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
48 | 568122 | ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ |
49 | 585944 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
50 | 580634 | ΚΩΝΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
51 | 563324 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
52 | 576899 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ |
53 | 585208 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
54 | 550483 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΑΙΑΝΗΣ |
55 | 579430 | ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ |
56 | 586133 | ΜΠΑΤΣΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
57 | 594447 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΑΚΡΙΝΗΣ |
58 | 551863 | ΦΥΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
59 | 551804 | ΡΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ.”Χ.ΜΕΓΔΑΝΗ” |
60 | 558017 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙΟΥ |
61 | 555103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
62 | 563467 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
63 | 581273 | ΛΟΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
64 | 566013 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
65 | 558967 | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ |
66 | 598297 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΠΥΡΓΩΝ |
67 | 585837 | ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
68 | 586601 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
69 | 601635 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
70 | 597985 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
71 | 603760 | ΔΑΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Α/Α |
Α.Μ. |
Επώνυμο |
Όνομα |
Κλάδος |
Σχολ. Μον. Τοποθέτησης |
1 | 173999 | Αποστόλου | Χαράλαμπος | ΠΕ04.05 | 3ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης |
2 | 194253 | Γιαννακόπουλος | Χαράλαμπος | ΠΕ11 | 4ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης |
3 | 211651 | Μπαλαμπανίδου | Ζαφείρα | ΠΕ03 | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
4 | 193174 | Παπαδοπούλου | Δέσποινα | ΠΕ02 | 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας |
5 | 202588 | Καραφυλλίδης | Απόστολος | ΠΕ04.01 | 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης |
6 | 180849 | Μαλούτα | Μαρία | ΠΕ05 | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
7 | 195108 | Γερούση | Ελένη | ΠΕ02 | 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
8 | 581360 | Βασιλειάδου | Σουλτάνα | ΠΕ70 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης |
9 | 191270 | Παπαβασιλείου | Αθανάσιος | ΠΕ20 | 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης |
10 | 158247 | Ατματζίδου | Σουμέλα | ΠΕ19 | 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης |
11 | 154959 | Σερδάκη | Άρτεμις | ΠΕ13 | Γενικό Λύκειο Βελβεντού |
12 | 159281 | Κρανιώτη | Άννα | ΠΕ02 | 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
13 | 206775 | Παππάς | Μιχαήλ | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Αιανής |
14 | 156119 | Μουστάκα | Θεοδώρα | ΠΕ02 | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
15 | 161586 | Παπαοικονόμου | Αικατερίνη | ΠΕ17.05 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης |
16 | 156017 | Κουρελή | Αθανασία | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Σερβίων |
17 | 155511 | Βολάκης | Παναγιώτης | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Κρόκου |
18 | 167544 | Τσιτούρας | Γεώργιος | ΠΕ01 | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
19 | 154986 | Σκιπητάρη | Ευαγγελία | ΠΕ14.02 | 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
20 | 171631 | Παπαθανασίου | Θεόδωρος | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Καπνοχωρίου |
21 | 194866 | Μαργαρίτης | Κωνσταντίνος | ΠΕ18.10 | ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας |
22 | 156432 | Τσουκανέλη | Μαρία | ΠΕ02 | Εσπερινό Γυμνάσιο Κοζάνης |
23 | 146995 | Πατρώνας | Παύλος | ΠΕ04.01 | Γενικό Λύκειο Σιάτιστας |
24 | 171269 | Παπαδημητρίου | Σουλτάνα | ΠΕ07 | 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας |
25 | 193749 | Κούτρας | Ιωάννης | ΠΕ04.04 | Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κοζάνης |
26 | 166407 | Κουσκουλή | Ευαγγελία | ΠΕ06 | Γυμνάσιο Λευκοπηγής |
Α/Α |
Α.Μ. |
Επώνυμο |
Όνομα |
Κλάδος |
Σχολ. Μον. Τοποθέτησης |
27 | 182718 | Νοτοπούλου | Βασιλική | ΠΕ04.04 | Γυμνάσιο Ξηρολίμνης |
28 | 187368 | Κυριακίδης | Αθανάσιος | ΠΕ17.05 | 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας |
29 | 164553 | Κούτσιανος | Αστέριος | ΠΕ04.02 | 4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης |
30 | 160840 | Μπαλάφας | Ιωάννης | ΠΕ10 | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
31 | 188214 | Τσολακίδης | Κυριάκος | ΠΕ19 | ΕΠΑ.Λ. Σερβίων |
32 | 178208 | Πράπας | Χαρίλαος | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Ανατολικού |
33 | 183970 | Κουρκούτης | Εμμανουήλ | ΠΕ04.01 | 1ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας |
34 | 163190 | Μαυρόπουλος | Σάββας | ΠΕ12.04 | 3ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας |
35 | 184087 | Λαζαρίδης | Αχιλλέας | ΠΕ04.05 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας |
36 | 164458 | Φέσου | Ιωάννα | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης |
37 | 153772 | Παπαδοπούλου | Αλεξάνδρα | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Ποντοκώμης |
38 | 152529 | Σβώλης | Ηλίας | ΠΕ04.05 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας |
39 | 159986 | Σάλιαγκας | Ιωάννης | ΠΕ19 | 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης (Πτολεμαΐδα) |
40 | 168627 | Ιωαννίδου | Δέσποινα | ΠΕ11 | 2ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας |
41 | 168970 | Μουράτογλου | Ευδόκιμος | ΠΕ19 | Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Πενταλόφου (Καρούτειο) |
42 | 166243 | Βόιτσες | Θεοδόσιος | ΠΕ04.05 | 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας |
43 | 145343 | Βασιλείου | Ελένη | ΠΕ01 | 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας |
44 | 197472 | Σκαμπαρδώνη | Ελένη | ΠΕ02 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κοζάνης |
45 | 156941 | Φραγγούδης | Αλέξανδρος | ΠΕ04.01 | Γυμνάσιο Βελβεντού (Ζήνων Παπαναστασίου) |
46 | 154784 | Μίχος | Φώτιος | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Σερβίων |
47 | 173337 | Κατσιγιάννης | Κωνσταντίνος | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Λιβαδερού |
48 | 177674 | Αλεξιάδης | Σπυρίδων | ΠΕ17.08 | 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας |
49 | 228177 | Τσισμαλίδου | Αναστασία | ΠΕ11 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας |
50 | 193771 | Μακρής | Χρήστος | ΠΕ04.05 | Γυμνάσιο Νεάπολης |
51 | 180047 | Κατσαούνης | Νικόλαος | ΠΕ03 | Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Τσοτυλίου |
Α/Α |
Α.Μ. |
Επώνυμο |
Όνομα |
Κλάδος |
Σχολ. Μον. Τοποθέτησης |
52 | 153748 | Κουτσογιώτας | Χρήστος | ΠΕ01 | Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Σιάτιστας |
53 | 193402 | Εμμανουηλίδης | Κωνσταντίνος | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Νεάπολης |
54 | 207356 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | ΠΕ04.01 | Γυμνάσιο Περδίκκα |
55 | 209746 | Ταγτεβερενίδης | Παύλος | ΠΕ02 | Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας |
56 | 181977 | Χατζησαββίδης | Στυλιανός | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
57 | 185985 | Παντσίδης | Χρήστος | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Γαλατινής |