Επικράτεια – Εκλ. Περιφέρεια Κοζάνης
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09 22:53 | 168/350 / 48,00 % | 72.302 | 38.614 / 53,41 % | 37.468 / 97,03 % | 669 / 1,73 % | 477 / 1,24 % | |
| Σεπτέμβριος 2015 | Ιανουάριος 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,00 % | 12.365 | 4 | 33,11 % | 33.078 | 3 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,74 % | 10.768 | 1 | 28,13 % | 28.102 | 1 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,12 % | 3.043 | ||||||
| Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 6,21 % | 2.327 | 5,29 % | 5.284 | ||||
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,41 % | 2.027 | 5,24 % | 5.234 | ||||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 5,08 % | 1.902 | 6,73 % | 6.722 | 1 | |||
| Ενωση Κεντρώων | 3,65 % | 1.368 | 2,08 % | 2.082 | ||||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,38 % | 1.266 | 5,75 % | 5.746 | ||||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,69 % | 1.008 | ||||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,92 % | 346 | ||||||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,81 % | 302 | ||||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,57 % | 213 | ||||||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,56 % | 209 | ||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,39 % | 146 | ||||||
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,23 % | 88 | 0,15 % | 145 | ||||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | 0,17 % | 63 | ||||||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 18 | 0,03 % | 25 | ||||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 % | 9 | ||||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||||||||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | ||||||||



































