Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο εμβολιαστικό πρόγραμμα έκανε λόγο για ένα πολυσύνθετο εγχείρημα το οποίο απαιτεί την συνεργασία όλων για να υλοποιηθεί σωστά
Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στην ΓΓ Πολιτικής Προστασίας η σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του εθνικού σχεδίου εμβολιασμού «Ελευθερία».
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5415 (+2210 την 05/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2621 (+1221 την 05/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1300 (+658 την 05/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1213 (+384 την 05/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 917 (+203 την 05/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 903 (+216 την 05/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 654 (+144 την 05/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 502 (+40 την 05/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 336 (+40 την 05/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 309 (+172 την 05/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 295 (+145 την 05/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 240 (+140 την 05/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 231 (+119 την 05/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 228 (+104 την 05/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 202 (+58 την 05/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 200 (+60 την 05/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 174 (+96 την 05/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 164 (+84 την 05/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 129 (+50 την 05/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 100 (+50 την 05/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 100 (+50 την 05/01/2021) |
Δείτε φωτογραφίες από την σύσκεψη