| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 21:49 | 210/383 54,83 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 2.620 | |
| 2 | ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη | 2.489 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου | 1.856 | |
| 4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ | 1.471 | |
| 5 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Παναγιώτη | 1.218 | |
| 6 | ΠΡΩΪΟΥ-ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΗ) του Ευαγγέλου | 578 | |
| 7 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Μιλτιάδη | 524 |































