Το Παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, όπως κάθε χρόνο, θα βραβεύσει και φέτος τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε.. Κοζάνης, που διακρίθηκαν στον 11ο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά».
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 10/3/2017 και συμμετείχαν σε αυτόν 49 Δημοτικά Σχολεία με 136 τμήματα και 1115 μαθητές.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 12 π.μ. στην Αίθουσα εκδηλώσεων της « Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού » Φιλίππου Β 30 , στην ΚΟΖΑΝΗ
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τους διακριθέντες μαθητές.
Μαθητές που πρώτευσαν ανά τμήμα και βραβεύονται
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ |
1ο Κοζάνης
«Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ» |
Ε | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
1ο Κοζάνης
«Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ» |
ΣΤ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ |
2ο Κοζάνης | Ε1 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
2ο Κοζάνης | Ε2 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
2ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
2ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 1.ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
«ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ» | Ε1 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ –ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
«ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ» | Ε2 | ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
«ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ» | ΣΤ1 |
|
«ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ» | ΣΤ2 | ΤΣΙΡΕΚΑ ΖΩΗ |
5ο Κοζάνης | Ε1 | ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
5ο Κοζάνης | Ε2 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
5ο Κοζάνης | Ε3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΛΑΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
5ο Κοζάνης | ΣΤ3 | ΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6ο Κοζάνης | Ε1 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
6ο Κοζάνης | Ε2 | ΣΤΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΜΥΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
6ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
7ο Κοζάνης | Ε | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ |
8ο Κοζάνης | Ε1 | ΑΦΟΥΡΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ |
8ο Κοζάνης | Ε2 | ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8ο Κοζάνης | ΣΤ | ΚΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
9ο Κοζάνης | Ε1 | ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΪΑ |
9ο Κοζάνης | Ε2 | ΛΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
9ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
9ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10ο Κοζάνης | Ε1 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ |
10ο Κοζάνης | Ε2 | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
10ο Κοζάνης | Ε3 | ΤΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
10ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
10ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΣΑΜΠΑΝΙ ΝΤΑΒΙΝΤ |
10ο Κοζάνης | ΣΤ3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
11ο Κοζάνης | Ε | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
11ο Κοζάνης | ΣΤ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12ο Κοζάνης | ΣΤ | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
13ο Κοζάνης | Ε1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
13ο Κοζάνης | Ε2 | 1. ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΧΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ |
13ο Κοζάνης | Ε3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
13ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΒΡΟΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
13ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
13ο Κοζάνης | ΣΤ3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Χαρίσιος Μεγδάνης | Ε1 | ΔΙΑΦΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΙΩΑΝΝΑ |
Χαρίσιος Μεγδάνης | Ε2 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Χαρίσιος Μεγδάνης | ΣΤ1 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
Χαρίσιος Μεγδάνης | ΣΤ2 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
17ο Κοζάνης | ΣΤ1 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
17ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΜΠΟΣΝΑΧΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ |
18ο Κοζάνης | Ε1 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
18ο Κοζάνης | Ε2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 1. ΓΑΡΣΛΙΑΝ ΑΝΥ
2. ΚΑΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ |
18ο Κοζάνης | ΣΤ2 | ΠΡΕΝΓΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
Βατερού | Ε | 1. ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Αγίου Δημητρίου | Ε | ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Αγίου Δημητρίου | ΣΤ | ΘΑΛΑΛΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
1ο Κρόκου | Ε | ΔΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
1ο Κρόκου | ΣΤ | ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
2ο Κρόκου | Ε | 1. ΚΕΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 3. ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2ο Κρόκου | ΣΤ | 1.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Λευκόβρυσης | Ε | ΒΟΥΤΣΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
Λευκόβρυσης | ΣΤ | 1. ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Μαυροδενδρίου | Ε | 1. ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Λευκοπηγής | Ε | ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
Λευκοπηγής | ΣΤ | ΛΙΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
Νέα Χαραυγής | Ε | ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Νέα Χαραυγής | ΣΤ | ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ |
Άνω Κώμης | Ε | ΜΕΛΑ ΕΛΕΝΗ |
Άνω Κώμης | ΣΤ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Ποντοκώμης | ΣΤ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ |
1ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
1ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ |
2ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΪΣΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
2ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΤΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 1.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 3.ΠΕΪΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΚΟΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
4ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
4ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΤΥΦΟΞΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ |
5ο Πτολεμαΐδας | Ε | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ |
5ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | ΚΙΟΣΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ |
6ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΤΣΑΠΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ |
6ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΔΟΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
6ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | ΡΕΣΟΥΛΙ ΡΕΣΜΙΕ |
7ο Πτολεμαΐδας | Ε | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
8ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
8ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ |
8ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 1. ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΕΛ ΛΩΝ ΝΑΝΤΑ-ΝΕΦΕΛΗ 3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ |
8ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΠΕΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
9ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 1.ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
2.ΓΙΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ |
9ο Πτολεμαΐδας | Ε3 | ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ |
9ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 1. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
2. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
11ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
11ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ |
11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | ΠΑΣΣΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
Προαστίου Πτολεμαίδας | Ε | ΤΣΩΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2ο Μουρικίου | Ε | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
2ο Μουρικίου | ΣΤ | ΧΑΪΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
1ο Σιάτιστας | Ε1 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΛΕΝΗ |
1ο Σιάτιστας | Ε2 | ΣΤΑΘΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
1ο Σιάτιστας | ΣΤ | ΓΙΑΝΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
2ο Σιάτιστας | Ε | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΝΑΣ |
2ο Σιάτιστας | ΣΤ1 | 1.ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.ΓΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2ο Σιάτιστας | ΣΤ2 | 1.ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΘΩΜΑΗ
2.ΩΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
3ο Σιάτιστας | Ε | ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
3ο Σιάτιστας | ΣΤ | 1.ΤΣΕΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Εράτυρας | ΣΤ | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Τρανοβάλτου | Ε | 1. ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
2. ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
Τρανοβάλτου | ΣΤ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Νεάπολης | Ε1 | ΑΚΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Νεάπολης | Ε2 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Νεάπολης | ΣΤ1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Νεάπολης | ΣΤ2 | ΜΠΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
2ο Σερβίων | Ε | 1. ΚΑΡΑΖΙΩΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
2. ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
2ο Σερβίων | ΣΤ | 1. ΑΣΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
4ο Σερβίων | ΣΤ | ΓΚΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
Βαθυλάκκου | Ε | ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ |
Βαθυλάκκου | ΣΤ | ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Βελβενδού | Ε1 | 1.ΑΓΚΟ ΙΓΚΛΙ
2.ΖΟΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ |
Βελβενδού | Ε2 | ΡΟΠΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
Βελβενδού | ΣΤ1 | ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΙΝΑ |
Βελβενδού | ΣΤ2 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΝΟΣ |
Πλατανορρεύματος | Ε | ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΕΡΙΑΝΗ |
Αιανής | Ε | ΤΟΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αιανής | ΣΤ | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γαλατινής | Ε | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΤΑΤΙΑΝΗ |
Γαλατινής | ΣΤ | 1.ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
2.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στα παιδιά που διακρίθηκαν.
Ευχόμαστε σε όλους να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε προσπάθειά τους στο μέλλον.
Ευχαριστούμε τους μάχιμους εκπαιδευτικούς η συμβουλή των οποίων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της διοργάνωσης. Οι δυσκολίες που δημιουργούνται, λόγω του μεγέθους των διαγωνισμών, δεν θα μπορούσαν να ξεπεραστούν αν δεν τους είχαν αγκαλιάσει οι δάσκαλοι της τάξης.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Αντωνιάδου Μυροφόρα
Η Γραμματέας
Σταθοπούλου Νικολέτα