Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 17-Μαϊ | 9 | 7 | 1 | 3 | 20 |
Τρ | 18-Μαϊ | 27 | 2 | 14 | 8 | 51 |
Τε | 19-Μαϊ | 34 | 1 | 8 | 7 | 50 |
Πε | 20-Μαϊ | 12 | 8 | 3 | 8 | 31 |
Πα | 21-Μαϊ | 17 | 8 | 9 | 5 | 39 |
Σα | 22-Μαϊ | 16 | 5 | 8 | 0 | 29 |
Κυ | 23-Μαϊ | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Δε | 24-Μαϊ | 21 | 3 | 12 | 1 | 37 |
Τρ | 25-Μαϊ | 26 | 6 | 15 | 3 | 50 |
Τε | 26-Μαϊ | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
Πε | 27-Μαϊ | 26 | 2 | 9 | 8 | 45 |
Πα | 28-Μαϊ | 12 | 1 | 10 | 5 | 28 |
Σα | 29-Μαϊ | 26 | 3 | 7 | 2 | 38 |
Κυ | 30-Μαϊ | 11 | 1 | 0 | 5 | 17 |
Σύνολο 14ημέρου: | 251 | 53 | 106 | 64 | 474 |
Η κατανομή ανά Π.Ε.