Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 21-Απρ | 52 | 12 | 10 | 4 | 78 |
Πε | 22-Απρ | 35 | 14 | 7 | 0 | 56 |
Πα | 23-Απρ | 47 | 9 | 3 | 3 | 62 |
Σα | 24-Απρ | 49 | 17 | 12 | 7 | 85 |
Κυ | 25-Απρ | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 |
Δε | 26-Απρ | 17 | 10 | 1 | 5 | 33 |
Τρ | 27-Απρ | 77 | 14 | 16 | 8 | 115 |
Τε | 28-Απρ | 42 | 16 | 6 | 6 | 70 |
Πε | 29-Απρ | 36 | 6 | 6 | 1 | 49 |
Πα | 30-Απρ | 45 | 10 | 5 | 2 | 62 |
Σα | 1-Μαϊ | 11 | 3 | 6 | 0 | 20 |
Κυ | 2-Μαϊ | 0 | ||||
Δε | 3-Μαϊ | 39 | 14 | 2 | 4 | 59 |
Τρ | 4-Μαϊ | 30 | 8 | 5 | 6 | 49 |
Σύνολο 14ημέρου: | 488 | 142 | 85 | 48 | 763 |
Η Κατανομή ανά Π.Ε.