Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Τρ | 27-Απρ | 77 | 14 | 16 | 8 | 115 |
| Τε | 28-Απρ | 42 | 16 | 6 | 6 | 70 |
| Πε | 29-Απρ | 36 | 6 | 6 | 1 | 49 |
| Πα | 30-Απρ | 45 | 10 | 5 | 2 | 62 |
| Σα | 1-Μαϊ | 11 | 3 | 6 | 0 | 20 |
| Κυ | 2-Μαϊ | 0 | ||||
| Δε | 3-Μαϊ | 39 | 14 | 2 | 4 | 59 |
| Τρ | 4-Μαϊ | 30 | 8 | 5 | 6 | 49 |
| Τε | 5-Μαϊ | 37 | 13 | 3 | 2 | 55 |
| Πε | 6-Μαϊ | 42 | 9 | 9 | 6 | 66 |
| Πα | 7-Μαϊ | 43 | 9 | 14 | 1 | 67 |
| Σα | 8-Μαϊ | 28 | 9 | 19 | 5 | 61 |
| Κυ | 9-Μαϊ | 19 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| Δε | 10-Μαϊ | 19 | 9 | 13 | 3 | 44 |
| Σύνολο 14ημέρου: | 468 | 122 | 104 | 49 | 743 | |
Η κατανομή ανά Π.Ε.







































