Με 25.000 προσλήψεις ξεκινάει το 2022, καθώς η νέα κοινωφελής εργασία βρίσκεται προ των πυλών με τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ να είναι πλέον θέμα ημερών. Η δράση, την οποία περιμένουν χιλιάδες άνεργοι, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης, ενώ δίνει έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.
Ο μισθός των απασχολούμενων ανέρχεται σε 569,39 και διαμορφώνεται με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 663 ευρώ που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2022.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
- άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
- άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
- μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
- άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
- άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
- άνεργοι δικαιούχοι «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,) άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Οι θέσεις ανά ειδικότητα
Σήμερα το powergame.gr αποκαλύπτει την κατανομή του συνόλου των θέσεων ανά ειδικότητα. Οι 25.000 θέσεις μοιράζονται σε 169 ειδικότητες διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τη «μερίδα του λέοντος» συγκεντρώνει η ειδικότητα «Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας» με 6.375 θέσεις, ενώ ακολουθούν οι ειδικότητες: διοικητικού οικονομικού (1.791 θέσεις), εργάτες πρασίνου (1.679 θέσεις), διοικητικού-λογιστικού (1.522 θέσεις), βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών (1.035 θέσεις), βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού (675 θέσεις), βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 665 θέσεις, οδηγών με άδεια Γ’ κατηγορίας (602 θέσεις) κ.α..
Εκπαιδευτικό Επίπεδο | Ειδικότητα | Σύνολο Θέσεων |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 25 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 83 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 665 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 104 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 273 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 64 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 675 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 6.375 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1.035 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ | 39 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 39 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ | 88 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 305 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ | 13 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 57 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 121 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 83 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ | 49 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.679 |
ΥΕ | ΠΛΥΝΤΩΝ | 29 |
ΔΕ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 3 |
ΔΕ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 41 |
ΔΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 11 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 8 |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 24 |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 559 |
ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 318 |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 11 |
ΔΕ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ | 24 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1.522 |
ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 13 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 207 |
ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 45 |
ΔΕ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΗΘΟΠΟΙΟΙ | 4 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 172 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 32 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 180 |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 244 |
ΔΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 12 |
ΔΕ | ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ | 2 |
ΔΕ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 214 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 165 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 155 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 104 |
ΔΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 8 |
ΔΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ | 1 |
ΔΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ | 4 |
ΔΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ | 4 |
ΔΕ | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ | 30 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 293 |
ΔΕ | ΞΕΝΑΓΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 309 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 602 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 135 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 72 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 204 |
ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 158 |
ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 95 |
ΔΕ | ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ | 3 |
ΔΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ | 13 |
ΔΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 5 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 10 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 8 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 87 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 124 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 133 |
ΔΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 10 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 160 |
ΔΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ | 8 |
ΔΕ | ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 16 |
ΤΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 6 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 107 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 316 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 80 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 13 |
ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 14 |
ΤΕ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 11 |
ΤΕ | ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ | 10 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 23 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 42 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 690 |
ΤΕ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 41 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 20 |
ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 27 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 76 |
ΤΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 16 |
ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 247 |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 26 |
ΤΕ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 8 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 21 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 31 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 127 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 164 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 330 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 211 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 79 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 5 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 5 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 112 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 22 |
ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 20 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 68 |
ΤΕ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 13 |
ΠΕ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 15 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 96 |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 9 |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 11 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 97 |
ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 48 |
ΠΕ | ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 12 |
ΠΕ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΠΕ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 31 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 167 |
ΠΕ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 13 |
ΠΕ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 12 |
ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 70 |
ΠΕ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 21 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1.101 |
ΠΕ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 10 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 45 |
ΠΕ | ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ | 12 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 22 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 3 |
ΠΕ | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 9 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 17 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 88 |
ΠΕ | ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 7 |
ΠΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 13 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 8 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 36 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 30 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 128 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 47 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 25 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 236 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ | 7 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ | 1 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 15 |
ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 52 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 199 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 26 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 232 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 4 |
ΠΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 7 |
ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ | 7 |
ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 23 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 157 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ | 21 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΩΝ | 9 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 14 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 14 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 99 |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 251 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25.000 |
Κριτήρια και σύστημα επιλογής
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
- χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
- χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
- αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
- ετήσιο δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια
Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ
Α) Ατομικό 3.500,01-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια
Β) Οικογενειακό 7.000,01-10.000 ευρώ
Α) Ατομικό 5.000,01-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια
Β) Οικογενειακό 10.000,01-16.000 ευρώ
Α) Ατομικό 8.000,01-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια
Β) Οικογενειακό 16.000,01-26.000 ευρώ
Α) Ατομικό άνω των 12.000,01 ευρώ Μηδέν (0) μόρια
Β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ
- Ηλικία
- 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
- 30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
- 45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
- 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
- αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
- γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
- δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: σαράντα (40) μόρια.
- άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ): δέκα (10) μόρια.
- Οι ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.
Πηγή: powergame.gr