Με τα τζούνιορ και τα μίνι συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα τα ηλικιακά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Κοζάνης
Να σημειωθεί επίσης πως έγιναν μόνο όσα παιχνίδια ήταν προγραμματισμένα για Κυριακή λόγων των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το Σάββατο.
Τα αποτελέσματα
Τζούνιορ League A
Α.Ο. Κρόκου | Βυζαντινός Αετός Πτολ. | 2 | 4 |
Ακαδημία Ηρακλή | Ακαδ. Ποδ. Βοίου | δ. | δ. |
Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 3 | 2 |
Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | δ. | δ. |
Μεγ. Αλέξ. Αετού | Τιτάν Σερβίων | 0 | 3 |
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | Φ.Σ. Κοζάνη | 2 | 2 |
Κοζάνη 2004 | Ακρίτες Κοζάνης | 1 | 8 |
Η βαθμολογία
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης | 16 | 4 | 10 |
2 | Βυζαντινός Αετός Πτολ. | 11 | 5 | 10 |
3 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 27 | 1 | 9 |
4 | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 21 | 5 | 9 |
5 | Φ.Σ. Κοζάνη | 16 | 9 | 7 |
6 | Ακαδημία Ηρακλή | 15 | 8 | 6 |
7 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 10 | 9 | 6 |
8 | Τιτάν Σερβίων | 6 | 10 | 6 |
9 | Ακρίτες Κοζάνης | 11 | 15 | 3 |
10 | Κοζάνη 2004 | 10 | 23 | 3 |
11 | Ακαδ. Ποδ. Βοίου | 5 | 22 | 3 |
12 | Μεγ. Αλέξ. Αετού | 7 | 12 | 1 |
13 | Α.Ο. Κρόκου | 3 | 30 | 0 |
14 | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 3 | 8 | -2 |
Οι Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης έχουν -3 βαθμούς
Ακαδημία Ηρακλή, Ακαδημία Βοΐου, Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης και Ατρόμητος Πτολ. έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
League B
Ατρόμητος Πτολ. Β΄ | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | δ. | δ. |
Εθνικός Πτολ. | Δράσις Τσοτυλίου | 4 | 3 |
Δαναοί 2000 Κοζάνης Β΄ | Δόξα Λευκόβρυσης | δ. | δ. |
Ηρακλής Δρεπάνου | Κοζάνη 2004 Β΄ | 3 | 0 α.α. |
Α.Ε. Περδίκα | Ερμής Αμυνταίου | δ. | δ. |
Φ.Σ. Κοζάνη Β΄ | Ακρίτες Κοζάνης Β΄ | 4 | 2 |
Κεραυνός Πετρανών | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 0 | 6 |
Η βαθμολογία
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Φ.Σ. Κοζάνη Β΄ | 22 | 6 | 12 |
2 | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 25 | 0 | 9 |
3 | Ατρόμητος Πτολ. Β΄ | 20 | 5 | 9 |
4 | Ηρακλής Δρεπάνου | 17 | 5 | 9 |
5 | Ακρίτες Κοζάνης Β΄ | 14 | 9 | 9 |
6 | Ερμής Αμυνταίου | 18 | 5 | 6 |
7 | Α.Ε. Περδίκα | 11 | 3 | 6 |
8 | Εθνικός Πτολ. | 11 | 17 | 6 |
9 | Κεραυνός Πετρανών | 7 | 21 | 3 |
10 | Δαναοί 2000 Κοζάνης Β΄ | 3 | 20 | 0 |
11 | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | 2 | 30 | 0 |
12 | Κοζάνη 2004 Β΄ | 10 | 21 | -2 |
13 | Δόξα Λευκόβρυσης | 0 | 11 | -3 |
14 | Δράσις Τσοτυλίου | 8 | 15 | -5 |
Η Δράση Τσοτυλίου έχει -6 βαθμούς, η Δόξα Λευκόβρυσης και η Κοζάνη 2004 Β΄ έχουν -3 βαθμούς.
Η Δόξα Λευκόβρυσης έχει 2 παιχνίδια λιγότερα , Α.Μ.Σ. Γαλατινή , Δαναοί 2000 Κοζάνης Β´ , Α.Ε. Περδίκκα , Ερμής Αμυνταίου , Ατρόμητος Πτολ. Β´ και ΠΑΟ Κοίλων Β´ έχουν από 1 αγώνα λιγότερο.