Επικράτεια – Εκλ. Περιφέρεια Κοζάνης
Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09 20:04 | 29/350 / 8,29 % | 10.514 | 5.354 / 50,92 % | 5.192 / 96,97 % | 106 / 1,98 % | 56 / 1,05 % | |
Σεπτέμβριος 2015 | Ιανουάριος 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,01 % | 1.714 | 33,11 % | 33.078 | 3 | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,56 % | 1.483 | 28,13 % | 28.102 | 1 | |||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,67 % | 398 | ||||||
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 6,43 % | 334 | 5,29 % | 5.284 | ||||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,89 % | 306 | 5,24 % | 5.234 | ||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,99 % | 259 | 6,73 % | 6.722 | 1 | |||
Ενωση Κεντρώων | 4,76 % | 247 | 2,08 % | 2.082 | ||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,04 % | 158 | 5,75 % | 5.746 | ||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,16 % | 112 | ||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,73 % | 38 | ||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,67 % | 35 | ||||||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,58 % | 30 | ||||||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,54 % | 28 | ||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,48 % | 25 | ||||||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,23 % | 12 | 0,15 % | 145 | ||||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | 0,13 % | 7 | ||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,10 % | 5 | 0,03 % | 25 | ||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 % | 1 | ||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |