| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 23:59 | 324/383 84,60 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 7.747 | |
| 2 | ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη | 7.149 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου | 5.684 | |
| 4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ | 4.704 | |
| 5 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Παναγιώτη | 3.557 | |
| 6 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Μιλτιάδη | 2.091 | |
| 7 | ΠΡΩΪΟΥ-ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΗ) του Ευαγγέλου | 2.010 |































