3ος όμιλος: Πρώτη ήττα για το Φούφα- Ρεπό η Σιάτιστα
Στάση Σερβιανά για το Φούφα ο οποίος έχασε 2-1 από το τοπικό Θρίαμβο και έτσι έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τις απώλειες από τους διώκτες του.
Η άλλη ομάδα του Νομού αυτή του Μακεδονικού Σιάτιστας αυτή την εβδομάδα είχε ρεπό και την ευκαιρία ανασύνταξης.
Τα αποτελέσματα:
| Θρίαμβος Σερβανιών | Μακεδονικός Φούφα | 2 | 1 | 
| Σούλι Παραμυθιάς | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | 3 | 1 | 
| Ναυπακτιακός Αστέρας | Κρόνος Αργυράδων | 2 | 2 | 
| Γρεβενά Αεράτα | Τηλυκράτης Λευκάδας | 2 | 2 | 
| Αχέρων Καναλακίου | ΑΕ Λευκίμμης | 2 | 0 | 
| ΑΟ Φλωριάδας | Θεσπρωτός | 0 | 3 | 
| Μακεδονικός Σιάτιστας | Ρεπό | 
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
| Μακεδονικός Φούφα | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | ||
| Κρόνος Αργυράδων | Θρίαμβος Σερβιανών | ||
| Τηλυκράτης | Ναυπακτιακός Αστέρας | ||
| Α.Ε. Λευκίμης | Μακεδονικός Σιάτιστας | ||
| Θεσπρωτός | Γρεβενά Αεράτα | ||
| Αχέρων Καναλακίου | Α.Ο. Φλωριάδας | ||
| Σούλι Παραμυθιάς | Ρεπό | 
2ος Όμιλος- Ο Ερμής πήτρε το ντέρμπι της Φλώρινας
Πρώτη νίκη για την ομάδα του Ερμή η οποία χάρη σε γκολ των Τσολάκη και Θεοδουλίδη κέρδισε εκτός έδρας τον Μελιτέα στο ντέρμπι της Φλώρινας.
Τα αποτελέσματα:
| ΑΣ Γιαννιτσά | ΠΑΟ Κουφαλίων | 1 | 0 | 
| Εδεσσαϊκός | Νίκη Αγκαθιάς | 0 | 0 | 
| Αγροτικός Αστέρας | Μακεδονικός | 0 | 1 | 
| Μελιτέας Μελίτης | Ερμής Αμυνταίου | 1 | 2 | 
| Ολυμπιακός Κυμίνων | ΠΟ Τριγλίας | 0 | 1 | 
| Βέροια | ΑΠΕ Λαγκαδά | 2 | 1 | 
| Άρης Παλαιοχωρίου | Αλμωπός Αριδαίας | 2 | 1 | 
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
| ΠΑΟ Κουφαλίων | Νίκη Αγκαθιάς | ||
| Μακεδονικός | ΑΣ Γιαννιτσά | ||
| Ερμής Αμυνταίου | Εδεσσαϊκός | ||
| ΠΟ Τριγλίας | Αγροτικός Αστέρας | ||
| ΑΠΕ Λαγκαδά | Μελιτέας Μελίτης | ||
| Αλμωπός Αριδαίας | Ολυμπιακός Κυμίνων | ||
| Βέροια | Άρης Παλαιοχωρίου | 

 
			


 
    	 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
 
							 
							 
							 
							

























 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							









