Συνεχίστηκαν το Σ/Κ και τα πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ. στις κατηγορίες παιδικό και προπαδικό.
Τα αποτελέσματα:
Παιδικό
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | 5 | 2 |
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 1 | 9 |
Α.Σ. Βελβεντό | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Β΄ | 1 | 3 |
Ακαδημία Αετός | Κεραυνός Πετρανών | 6 | 0 |
Α.Ο. Κρόκου | Δαναοί 2000 Κοζάνης | δ. | δ. |
Τιτάν Σερβίων | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 0 | 0 |
Ερμής Αμυνταίου | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | δ. | δ. |
Ακρίτες Κοζάνης | Π.Α.Ο. Κοίλων | δ. | δ. |
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | 13 | 1 |
Η βαθμολογία
|
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 7 | 49 | 3 | 21 |
2 | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 7 | 16 | 4 | 19 |
3 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 7 | 31 | 5 | 17 |
4 | Π.Α.Ο. Κοίλων | 6 | 25 | 4 | 15 |
5 | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 6 | 27 | 5 | 13 |
6 | Ακαδημία Αετός | 7 | 22 | 11 | 13 |
7 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 6 | 19 | 4 | 10 |
8 | Τιτάν Σερβίων | 6 | 16 | 10 | 10 |
9 | Ακρίτες Κοζάνης | 6 | 13 | 6 | 9 |
10 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 7 | 22 | 23 | 9 |
11 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Β΄ | 7 | 12 | 25 | 7 |
12 | Α.Ο. Κρόκου | 6 | 16 | 9 | 6 |
13 | Ερμής Αμυνταίου | 6 | 8 | 21 | 6 |
14 | Κοζάνη 2004 | 7 | 13 | 30 | 5 |
15 | Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | 7 | 9 | 29 | 3 |
16 | Α.Σ. Βελβεντό | 7 | 10 | 42 | 3 |
17 | Κεραυνός Πετρανών | 6 | 2 | 40 | 0 |
18 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 7 | 5 | 44 | 0 |
Η επόμενη αγωνιστική (25/26 Φεβρουαρίου)
Α.Σ. Βελβεντό | Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | 25 | Φεβρ. 11 Βελβεντού |
Ακαδημία Αετός | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 26 | Φεβρ. 10:15 Ατρομήτου |
Α.Ο. Κρόκου | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 25 | Φεβρ. 10:15 Ε.Π.Σ. |
Τιτάν Σερβίων | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 25 | Φεβρ. 12 Αργίλου |
Ερμής Αμυνταίου | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Β΄ | 26 | Φεβρ. 12 Ατρομήτου |
Ακρίτες Κοζάνης | Κεραυνός Πετρανών | 25 | Φεβρ. 12 Λιάπειο |
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 25 | Φεβρ. 12 Ε.Π.Σ. |
Κοζάνη 2004 | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 25 | Φεβρ. 10:15 Αργίλου |
Π.Α.Ο. Κοίλων | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 25 | Φεβρ. 10:15 Λιάπειο |
Προπαιδικό
Α΄ Όμιλος
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 6 | 0 |
Δράσις Τσοτυλίου | Τιτάν Σερβίων | δ. | δ. |
Α.Ο. Κρόκου | Ακρίτες Κοζάνης | δ. | δ. |
Π.ΑΟ. Κοίλων Κοζάνης | Κοζάνη 2004 | 1 | 4 |
Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης | Γρεβενά Αεράτα | δ. | δ. |
Φ.Σ. Κοζάνη | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου | 4 | 2 |
Ρεπό | Αλιάκμων Αιανής |
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||
1 | Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |
2 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 7 | 15 |
3 | Γρεβενά Αεράτα | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 6 | 15 |
4 | Κοζάνη 2004 | * 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |
5 | Π.ΑΟ. Κοίλων Κοζάνης | * 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 12 |
6 | Ακρίτες Κοζάνης | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 9 |
7 | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 9 |
8 | Τιτάν Σερβίων | * 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | 6 |
9 | Α.Ο. Κρόκου | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 4 |
10 | Φ.Σ. Κοζάνη | * 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | 4 |
11 | Δράσις Τσοτυλίου | * 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
12 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου | * 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 0 |
13 | Αλιάκμων Αιανής | * 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -2 |
Ο Αλιάκμων έχει -2 βαθμούς
Με * οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους.
H επόμενη αγωνιστική
Δράσις Τσοτυλίου | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 25 | Φεβρ. 12:30 Βατερού |
Α.Μ.Σ. Γαλατινής | Α.Ο. Κρόκου | 25 | Φεβρ. 11 Κρόκου |
Τιτάν Σερβίων | Π.ΑΟ. Κοίλων Κοζάνης | 25 | Φεβρ. 12:45 Βελβεντού |
Ακρίτες Κοζάνης | Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης | 25 | Φεβρ. 12:30 Κρόκου |
Κοζάνη 2004 | Φ.Σ. Κοζάνη | 25 | Φεβρ. 11 Νικόπολη |
Γρεβενά Αεράτα | Ρεπό | ||
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου | Αλιάκμων Αιανής | 25 | Φεβρ. 12:30 Νικόπολη |
Β΄ Όμιλος
Ρεπό | Ακαδημία Αετός | 0 | 3 |
Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 1 | 8 |
Δαναοί 2000 Κοζάνης | Ηρακλής Δρεπάνου | 3 | 3 |
Ακαδημία Αετός Β΄ | Θύελλα Φιλώτα | 1 | 9 |
Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | Εθνικός Πτολεμαΐδας | 9 | 2 |
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | Ερμής Αμυνταίου | 7 | 1 |
Ρεπό | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας |
Η βαθμολογία
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Ακαδημία Αετός | 63 | 7 | 21 |
2 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 52 | 1 | 18 |
3 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 38 | 9 | 15 |
4 | Ηρακλής Δρεπάνου | 20 | 16 | 13 |
5 | Θύελλα Φιλώτα | 25 | 15 | 12 |
6 | Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας | 18 | 14 | 9 |
7 | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | 15 | 24 | 9 |
8 | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 18 | 29 | 8 |
9 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 21 | 16 | 6 |
10 | Ερμής Αμυνταίου | 10 | 40 | 3 |
11 | Εθνικός Πτολεμαΐδας | 11 | 56 | 2 |
12 | Ακαδημία Αετός Β΄ | 11 | 44 | 1 |
13 | Α.Ε. Περδίκα | 0 | 31 | -6 |
Έκαναν το ρεπό : Ερμής Αμυνταίου , Ατρόμητος Πτολ. , Ακαδημία Ηρακλή , Ακαδημία Αετός Β´ , Θύελλα Φιλώτα Ακαδημία Αετός, Ακαδημία Ατρόμητου Β΄ και Αναγέννηση Πτολ..
α) Α.Ε. Περδίκκα έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα .
β) Ο Εθνικός Πτολ. έχει -2 βαθμούς.
γ)Η Ακαδημία Αετός Β´ έχει -2 βαθμούς.
Η επόμενη αγωνιστική
Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας | Α.Ε. Περδίκα | 3 | 0 α.α. |
Ακαδημία Αετός | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 25 | Φεβρ. 10:30 Βατερού |
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Ακαδημία Αετός Β΄ | 26 | Φεβρ. 10:30 Αθλοκίνηση |
Ηρακλής Δρεπάνου | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | 25 | Φεβρ. 11 Δρεπάνου |
Θύελλα Φιλώτα | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 26 | Φεβρ. 12 Αθλοκίνηση |
Εθνικός Πτολεμαΐδας | 26 | Φεβρ. 11 Ατρομήτου Β΄ | |
Ερμής Αμυνταίου | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας |