Έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/2021ΦΕΚ 1872/Β/8-5-2021 απόφαση της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 46554/20-04-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την 166/2021 απόφαση Δημάρχου Εορδαίας και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12-05-2021, (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων στην κύρια λαϊκή αγορά και σε 50% στην παράλληλη αυτής η οποία θα πραγματοποιείται στο χώρο της εμποροπανήγυρης. Επισημαίνεται ότι το άνω ποσοστό δεν θα ισχύει για τους πωλητές αυγών, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν όλοι στην κύρια λαϊκή αγορά.
Ενημερώνουμε ότι οι εκθέτες δεν θα τοποθετήσουνε πάγκους και εμπορεύματα το απόγευμα της Τρίτης και όχι πριν τις 4:30 η ώρα το πρωί της Τετάρτης διότι θα υπάρχει κλιμάκιο για την τοποθέτησή τους λόγω των νέων μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκθέτες:
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν περιμετρικά των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές, στην 1η παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στην 2η παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις, την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και έχοντας οι καταναλωτές 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην κύρια λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 12 Μαϊου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης | |||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
4 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
5 | ΑΥΓΗΤΟΒΑ | ΛΙΑΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ | |||||
7 | ΒΡΕΤΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
8 | ΒΡΙΓΓΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
9 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
10 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
11 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
12 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
13 | ΔΑΝΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
14 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||
15 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΑΥΓΑ | |||||
16 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
17 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΠΥΤΖΑΜΕΣ | |||||
18 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||
19 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
20 | ΖΑΡΟΥΧΑ | ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
21 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
22 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
23 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
24 | ΚΑΓΙΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
25 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
26 | ΚΑΛΟΪΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
27 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
28 | ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
29 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ | ΖΩΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
30 | ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
31 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
32 | ΚΟΤΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
33 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
34 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
35 | ΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ | |||||
36 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
37 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
38 | ΛΙΑΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ | |||||
39 | ΜΑΡΙΝΗ | ΦΑΝΟΥΛΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
40 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ | |||||
41 | ΜΗΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔ.-ΧΑΡΤ.-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. | |||||
42 | ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
43 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
44 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
45 | ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
46 | ΜΠΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
47 | ΜΠΙΛΙΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
48 | ΜΠΟΥΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
49 | ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΤΣΑΝΤΕΣ | |||||
50 | ΝΕΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔ.-ΧΑΡΤ.-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. | |||||
51 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΟΔΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
52 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
53 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
55 | ΠΑΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
56 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
57 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | |||||
58 | ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
59 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
60 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
61 | ΣΤΡΑΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
62 | ΤΑΣΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΣ | |||||
63 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
64 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΑΥΓΑ | |||||
65 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
66 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | |||||
67 | ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | |||||
68 | ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΑΥΓΑ | |||||
69 | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | ||||||
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ | |||||
3 | ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
4 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ | |||||
5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
6 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
7 | ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
8 | ΓΙΟΛΑΝ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
9 | ΓΙΩΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
10 | ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
11 | ΓΚΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
12 | ΔΑΪΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
13 | ΔΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
15 | ΖΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
16 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
18 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ | |||||
19 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
20 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
21 | ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
23 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
24 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
25 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
26 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | |||||
27 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
28 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΣΑΑΚ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ | |||||
29 | ΛΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
30 | ΜΑΝΑΒΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | |||||
31 | ΜΙΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
32 | ΜΟΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
33 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
34 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
35 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΣΑΪ | |||||
36 | ΝΙΚΟΥ | ΠΩΛΗΤΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
37 | ΝΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΥΓΑ | |||||
38 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
39 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
40 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
41 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
42 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
43 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
44 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
45 | ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
46 | ΣΕΪΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
47 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
48 | ΣΤΑΪΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
49 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
50 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
51 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
52 | ΣΥΜΑΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
53 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
54 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
55 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
56 | ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
57 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
58 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
59 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
60 | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
61 | ΧΑΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην παράλληλη της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 12 Μαϊου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
2 | ΑΒΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
3 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
6 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
8 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
10 | ΓΗΡΕΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |