Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που διεξήχθη στο ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ το μεσημέρι της Κυριακής η ομάδα του Αίαντα Αμυνταίου δεν κατάφερε να φέρει το ποθητό αποτέλεσμα, και παρόλο ότι προηγήθηκε στο 1ο ημίχρονο με 25-22, ένα κακό 3ο δεκάλεπτο έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα των Ιωαννίνων να περάσει με 8 πόντους και παρόλο την προσπάθεια των κοριτσιών μας, που πλησίασαν μέχρι και στους 3 πόντους, η αστοχία στις βολές, και τα χαμένα ριμπάουντ, οδηγήσαν στην ήττα της ομάδας.
Τελικό Σκορ:
Α.Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50 – 57
Τα Δεκάλεπτα της Αναμέτρησης:
| 1ο Δεκάλεπτο | 2ο Δεκάλεπτο | 3ο Δεκάλεπτο | 4ο Δεκάλεπτο (Τελικό) |
| 13 – 10 | 25 – 22 | 34 – 41 | 50 – 57 |
ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
| # | Παίκτρια | MIN | PTS | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | TO |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Π. | 05:23 | 3 | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Ε. | 37:06 | 15 | 3/4 | 75% | 2/14 | 14% | 3/5 | 60% | 0-3-3 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Σ. | 18:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1-1-2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Ε. | 10:49 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2-2-4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε. | 24:02 | 6 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 4/7 | 57% | 2-6-8 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | ΓΚΟΥΜΑ Φ.
|
25:55 | 8 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0-5-5 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | ΤΕΤΑ Α. | 10:59 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 15:57 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 2-6-8 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ Ε. | 22:07 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 2-3-5 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ Ε. | 29:01 | 5 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0-1-1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ΚΟΥΓΙΑ Μ. | — | — | — | — | — | — | — | — | Δεν αγων. | — | — | — |
| Τ | ΣΥΝΟΛΟ | — | 50 | 14/31 | 45% | 4/23 | 17% | 10/24 | 42% | 10-29-39 | 5 | 4 | 24 |
ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
| # | Παίκτρια | MIN | PTS | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | REB | AST | STL | TO |
| 3 | ΚΑΛΑΜΙΔΑ Ι. | 06:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ΓΚΛΙΝΑΒΟΥ Χ. | 37:15 | 7 | 2/9 | 22% | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 3-1-4 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | ΑΛΕΞΙΟΥ Ρ. | 26:39 | 4 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0-7-7 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | ΒΡΑΣΤΑΜΝΟΥ Σ. | 32:55 | 19 | 7/10 | 70% | 0/0 | — | 5/6 | 83% | 1-5-6 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | ΤΟΜΑΡΑ Π. | — | — | — | — | — | — | — | — | Δεν αγων. | — | — | — |
| 11 | ΧΟΥΣΟΥ Ε. | 05:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ι. | 31:13 | 12 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3-5-8 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ΒΛΑΧΒΕΗ Μ. | 06:47 | 3 | 1/7 | 14% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 5-0-5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΜΠΕΚΡΗ Μ. | 21:28 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0-3-3 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | 32:34 | 10 | 1/7 | 14% | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 3-5-8 | 2 | 0 | 6 |
| 33 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ Κ. | — | — | — | — | — | — | — | — | Δεν αγων. | — | — | — |
| Τ | ΣΥΝΟΛΟ | — | 57 | 18/51 | 35% | 4/16 | 25% | 9/14 | 64% | 15-26-41 | 10 | 4 | 17 |
*(Επεξήγηση συντομογραφιών: MIN = Χρόνος Συμμετοχής, PTS = Πόντοι, 2PT / 3PT = Δίποντα / Τρίποντα, FT = Βολές, M/A = Εύστοχα/Προσπάθειες, REB = Επιθετικά-Αμυντικά-Συνολικά Ριμπάουντ, AST = Ασίστ, STL = Κλεψίματα, TO = Λάθη).






























