Αποτελέσματα Αγώνων
Γυμνασίων
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
80 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9’’55 |
2ος | ΚΑΤΣΑΝΤΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9’’71 |
3ος | ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10’’17 |
4ος | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10’’17 |
5ος | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10’’20 |
6ος | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10’’66 |
7ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 11’’20 |
8ος | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11’’43 | |
9ος | ΟΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11’’56 | |
10ος | ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11’’76 |
11ος | ΚΟΖΟΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’67 |
12ος | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’71 |
13ος | ΒΑΣΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’96 |
14ος | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13’’00 |
80 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΤΥΡΝΕΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11’’38 |
2η | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11’’62 |
3η | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’35 |
4η | ΣΚΟΡΔΑ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’39 |
5η | ΚΥΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’50 |
6η | ΜΑΝΤΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’56 |
7η | ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2006 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’72 |
8η | ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’72 |
9η | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’87 |
10η | ΔΑΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12’’97 |
11η | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13’’02 |
12η | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13’’47 |
13η | ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2005 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 13’’53 |
14η | ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13’’90 |
15η | ΤΣΕΚΑΝΙ ΑΝΙΤΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13’’96 |
150 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18’’19 |
2ος | ΤΣΑΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 18’’56 |
3ος | ΒΕΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19’’30 |
4ος | ΧΑΖΙΖΗ ΚΛΑΪΝΤΙ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23’’65 |
5ος | ΜΠΑΝΤΩΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24’’25 |
6ος | ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24’’26 |
7ος | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 26’’50 |
150 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΓΑΡΣΛΙΑΝ ΑΝΙ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22’’07 |
2η | ΚΟΥΝΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 23’’85 | ||
3η | ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24’’20 |
4η | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24’’44 |
1,200 μ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΨΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2005 | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’01’’00 |
2ος | ΣΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’02’’00 |
3ος | ΜΠΑΤΣΙΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’03’’00 |
4ος | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2004 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 4’10’’00 |
5ος | ΠΕΣΛΗΣ ΝΑΟΥΜ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’11’’00 |
6ος | ΜΠΑΛΔΕΡΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’24’’00 |
7ος | ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’25’’00 |
8ος | ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’30’’00 |
9ος | ΒΟΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’35’’00 |
10ος | ΜΠΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’50’’00 |
1,200 μ. Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5’17’’00 |
2η | ΚΟΥΝΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5’24’’00 |
Άλμα εις Μήκος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,69 μ. |
2ος | ΜΑΡΕΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,42 μ. |
3ος | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,17 μ. |
4ος | ΜΟΥΤΣΙΟΥΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,00 μ. |
5ος | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,00 μ. |
6ος | ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,90 μ. |
7ος | ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,74 μ. |
8ος | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α |
Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,83 μ. |
2η | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,61 μ. |
3η | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,55 μ. |
4η | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΗΡΩ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,35 μ. |
5η | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,31 μ. |
6η | ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,90 μ. |
7η | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 2006 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,90 μ. |
8η | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2004 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | Α |
Σφαίρα Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 9,93 μ. |
2ος | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 2005 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 9,39 μ. |
3ος | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | 2004 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9,27 μ. |
4ος | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7,82 μ. |
5ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7,10 μ. |
6ος | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6,42 μ. |
Σφαίρα Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9,86 μ. |
2η | ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6,99 μ. |
3η | ΓΑΥΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6,93 μ. |
Ακόντιο Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΑΡΑΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 26,02 μ. |
2ος | ΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 25,26 μ. |
3ος | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 22,77 μ. |
4ος | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 19,40 μ. |
5ος | ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 19,27 μ. |
6ος | ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 18,84 μ. |
7ος | ΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 18,12 μ. |
8ος | ΛΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 15,94 μ. |
9ος | ΤΣΕΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 15,30 μ. |
10ος | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9,02 μ. |
11ος | ΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7,60 μ. |
Ακόντιο Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 27,13 μ. |
2η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 25,81 μ. |
3η | ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 25,67 μ. |
4η | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 23,85 μ. |
5η | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 19,48 μ. |
6η | ΚΡΥΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 14,30 μ. |
Σφύρα Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΡΥΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 50,40 μ. |
2ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 46,32 μ. |
3ος | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 37,02 μ. |
Σφύρα Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 45,56 μ. |
2η | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 45,40 μ. |
3η | ΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΙΟΒΗ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 44,92 μ. |
4η | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 44,82 μ. |
5η | ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΣΑΒΙΝΑ | 2004 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 40,90 μ. |
6η | ΚΟΤΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 30,42 μ. |
7η | ΠΡΟΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 29,80 μ. |