Όπως τελείωσε το 19, δηλαδή με νίκες, ξεκίνησε και το 2020 η ομάδα του Άργους η οποία κέρδισε εύκολα το Κεραυνό Αγίου Γεωργίου.
Στη Σιάτιστα η τοπική ομάδα έφτασε να προηγείται μέχρι και 18 πόντους (50-32) λίγο πριν το τέλος του 3ου δεκαλέπτου απέναντι στη Καστοριά, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους 5 (67-62) αλλά τελικά οι γηπεδούχοι πήραν μια σπουδαία νίκη με 74-65.
Τα 10λεπτα: 17-14, 39-23 (ημ.)
52-40, 74-65 (τελ.)
Στο ντέρμπι της Κοζάνης ο Λασσάνης επικράτησε των Διόσκουρων και έμεινε έτσι μόνος στην 2η θέση της βαθμολογίας.
Στη Πτολεμαΐδα και μετά από ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ ο Αρίων κέρδισε τον Φοίνικα Κοζάνης με 82-76 ενώ στην Κοζάνη ο Φοίνικας Πτολεμαΐδας κέρδισε τον Μέγα Αλέξανδρο.
Τέλος στο ντέρμπι των ουραγών ο Ηρακλής κέρδισε το Βελβεντό με 53-45 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση.
Τα αποτελέσματα:
| Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης | Φοίνικας Πτολεμαΐδας | 65 | 77 |
| Ηρακλής Κοζάνης | Βελβεντό | 53 | 45 |
| Άργος Ορεστικό | Κεραυνός Αγίου Γεωργίου | 79 | 52 |
| Γ.Σ. Σιάτιστας | Καστοριά | 74 | 65 |
| Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | Φοίνικας Κοζάνης | 82 | 76 |
| Διόσκουροι | Λασσάνης | 63 | 74 |
Η βαθμολογία
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΠΟΝΤΟΙ | Β | |
| 1 | Άργος Ορεστικό | 758 | 593 | 20 |
| 2 | Λασσάνης | 722 | 657 | 18 |
| 3 | Διόσκουροι | 727 | 649 | 17 |
| 4 | Καστοριά | 727 | 652 | 17 |
| 5 | Γ.Σ. Σιάτιστας | 785 | 724 | 17 |
| 6 | Φοίνικας Πτολεμαΐδας | 728 | 724 | 14 |
| 7 | Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | 727 | 726 | 14 |
| 8 | Φοίνικας Κοζάνης | 681 | 673 | 13 |
| 9 | Ηρακλής Κοζάνης | 595 | 667 | 13 |
| 10 | Κεραυνός Αγίου Γεωργίου | 624 | 731 | 13 |
| 11 | Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης | 574 | 711 | 11 |
| 12 | Βελβεντό | 570 | 711 | 11 |
Ο Φοίνικας ξεκίνησε με -2 λόγω μη συμμετοχής στα ηλικιακά πρωταθλήματα
Η επόμενη αγωνιστική
| Βελβεντό | Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης | ||
| Λασσάνης | Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | ||
| Φοίνικας Κοζάνης | Γ.Σ. Σιάτιστας | ||
| Καστοριά | Άργος Ορεστικό | ||
| Κεραυνός Αγίου Γεωργίου | Ηρακλής Κοζάνης | ||
| Φοίνικας Πτολεμαΐδας | Διόσκουροι |




































