Διεξήχθησαν το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα), των τμημάτων της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας, για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Β-Γ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,0 |
| – | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6,0 |
| 3. | ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 5,0 |
| 4. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
| – | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 6. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3,0 |
| – | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,0 |
| – | ΚΟΝΤΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 3,0 |
| 9. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15,0 |
| 2. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 11,0 |
| 3. | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9,0 |
ΤΜΗΜΑ Ε
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 19,0 |
| – | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,0 |
| 3. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17,0 |
| 4. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13,0 |
| 5. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 9,0 |
ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15,0 |
| 2. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 13,0 |
| 3. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 11,0 |
| – | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11,0 |
| – | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11,0 |
| 6. | ΛΙΟΥΡΗ Μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9,0 |
| – | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9,0 |
| – | ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 9,0 |
| 9. | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 7,0 |
| 10. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5,0 |
Παράλληλα ξεκίνησαν τα τελικά τουρνουά γρήγορου σκακιού, του Α΄ τμήματος της Ακαδημίας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα μετά από 6 γύρους:
ΤΜΗΜΑ A
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8,5 |
| 2. | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,5 |
| 3. | ΔΟΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
| 4. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5,5 |
| 5. | ΣΙΟΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 5,0 |
| 6. | ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4,5 |
| 7. | ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 2,5 |
| – | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 |
| 9. | ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2,0 |
| – | ΙΤΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,0 |
| 11. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,0 |
| – | ΓΚΕΤΣΕΒΙΤΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0,5 |
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο των συλλόγων 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.


































