Την ήττα από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ με 4-0 γνώρισε η ποδοσφαιρική ομάδα της Καστοριάς σε παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Α΄ Εθνικής Γυναικών.
Φυσικά τέτοια παιχνίδια για την ομάδα της Καστοριάς προσφέρονται μόνο για εμπειρίες αλλά η ακριτική ομάδα στάθηκε πολύ καλά απέναντι στον πρωταθλητή.
Στις Σέρρες το γκολ της Βλάχου δεν ήταν αρκετό για την Σειρήνα που έχασε 2-1 από την Πανσερραϊκή.
Βίντεο: Στέλιος Φόρλιακας
Τα αποτελέσματα:
Α΄ Εθνική
Βόρειος όμιλος
| ΓΠΟ Καστοριάς | ΠΑΟΚ | 0 | 4 |
| ΑΕΛ 64 | Ελπίδες Καρδίτσας | 0 | 1 |
| ΓΠΟ Γιάννενα | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | 1 | 0 |
| Δόξα 2016 | Άρης Θεσσαλονίκης | 2 | 3 |
| Τρίκαλα ΘΕΟΝΗ | Ρεπό |
Η βαθμολογία
Ο Αγροτικός Αστέρας έχει 1 μηδενισμό και 1 παιχνίδι λιγότερο αυτό με τα Τρίκαλα
Η επόμενη αγωνιστική:
| Άρης Θεσσαλονίκης | Τρίκαλα ΘΕΟΝΗ | ||
| Ελπίδες Καρδίτσας | Δόξα 2016 | ||
| ΠΑΟΚ | ΓΠΟ Γιάννενα | ||
| ΑΕΛ 64 | ΓΠΟ Καστοριάς | ||
| Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | Ρεπό |
Νότιος όμιλος
| Αγία Παρασκευή | Εργοτέλης | 0 | 4 |
| Αστέρας Ρεθύμνου | Οδυσσέας Μοσχάτου | 1 | 1 |
| Αβαντίδες Χαλκίδας | Φείδων Άργους | 6 | 0 |
| ΟΦΗ | ΑΕΚ Μεσολογγίου | 2 | 0 |
| Ολυμπιάδα Υμητού | Ρεπό |
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
| ΑΕΚ Μεσολογγίου | Ολυμπιάδα Υμητού | ||
| Οδυσσέας Μοσχάτου | ΟΦΗ | ||
| Εργοτέλης | Αβαντίδες Χαλκίδας | ||
| Αστέρας Ρεθύμνου | Αγία Παρασκευή | ||
| Φείδων Άργους | Ρεπό |
Β΄ Εθνική
| Λέοντες | Κιλκιασιακός | δ | δ |
| Πανσερραϊκή | Σειρήνα | 2 | 1 |
| Βασίλισσα Θράκης | Νεφέλες | 1 | 0 |
| Ροδόπη 87 | Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας | 3 | 0 α.α. |
| Βόλος 2004 | Ρεπό |
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική:
| Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας | Νεφέλες | ||
| Σειρήνα | Ροδόπη 87 | ||
| Κιλκισιακός | Βασίλισσα Θράκης | ||
| Βόλος 2004 | Πανσερραϊκή | ||
| Λέοντες | Ρεπό |
Γ΄ Εθνική- Επόμενη αγωνιστική
Αμαζόνες Θεσπρωτίας-Κεραυνός Θεσπρωτικού
Κέρκυρα 1996-Απειρωτάν Ανατολής
Βέροια-ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης
Η βαθμολογία
- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Ανατολής 5-3 4
- Βέροια Ladies 7-4 3
- Κέρκυρα 1996 9-5 3
- Αμαζόνες Θεσπρωτίας 5-5 3
- Κεραυνός Θεσπρωτικού 4-4 2
- ΠΑΟ Κοίλων 2-11 1

































