Το Περιφερειακό Συνδικάτο Χειριστών ΛΚΔΜ-ΔΕΗ ΑΕ, τάσσεται υπέρ της δοκιμαστικής αλλαγής του τωρινού εξαντλητικού ωραρίου του προσωπικού βάρδιας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του:
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
στα πλαίσια της σωστής και αντικειμενικής ενημέρωσης που έχετε πάντοτε από το συνδικάτο μας, σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και κατόπιν καλέσματος του Διευθυντή κλάδου Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ.Κ.Δ.Μ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.) κου Καραμπακάκη Ιωάννη, το σωματείο μας συμμετείχε σε σύσκεψη μαζί με όλα τα μεγάλα σωματεία του λεκανοπεδίου και του εργατικού κέντρου Πτολεμαΐδας. Θέμα της συσκέψεως ήταν η Δοκιμαστική αλλαγή ωραρίου στις κυλιόμενες βάρδιες του Λ.Κ.Δ.Μ. όπου και συμφωνήθηκε σχεδόν ομόφωνα (πλην ενός σωματείου) η Δοκιμαστική αλλαγή ωραρίου από την 1η Απριλίου 2016 έως και τέσσερις μήνες και 15 ημέρες πριν από το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου θα ερωτηθούν όλοι οι συνάδελφοι που είναι σε πρόγραμμα βάρδιας, για το εάν εγκρίνουν η όχι το υπό δοκιμή πρόγραμμα.
Συνάδελφοι,
Εμείς σαν Περιφερειακό Συνδικάτο Χειριστών και λαμβάνοντας υπόψη τις κατά καιρούς απαιτήσεις πολλών συναδέλφων για αλλαγή του τωρινού εξαντλητικού ωραρίου συμφωνούμε με αυτήν την Δοκιμαστική αλλαγή ωραρίου και θα σεβαστούμε και θα στηρίξουμε την όποια ανεπηρέαστη απόφαση των συναδέλφων.
Παρακάτω επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας του υπό δοκιμή προγράμματος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΚΔΜ – ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ |
||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ 2016 | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
ΜΑΡΤΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
ΜΑΪΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
Α | R | R | Π | Π | Α | Α | Α | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | R | R | R | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | Ν |
Β | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Α | Α | Α | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | R | R | R |
Γ | Α | Α | Ν | Ν | R | R | R | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Α | Α | Α | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Π |
Δ | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | R | R | R | Π | Π | Α | Α | Ν | Ν | Ν | R | R | Π | Π | Α | Α | Α |
(Π) Πρωινή Βάρδια (Α) Απογευματινή Βάρδια (Ν) Νυχτερινή Βάρδια (R) Ανάπαυση [Ρεπό] |