Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τρ | 4-Μαϊ | 30 | 8 | 5 | 6 | 49 |
Τε | 5-Μαϊ | 37 | 13 | 3 | 2 | 55 |
Πε | 6-Μαϊ | 42 | 9 | 9 | 6 | 66 |
Πα | 7-Μαϊ | 43 | 9 | 14 | 1 | 67 |
Σα | 8-Μαϊ | 28 | 9 | 19 | 5 | 61 |
Κυ | 9-Μαϊ | 19 | 2 | 0 | 5 | 26 |
Δε | 10-Μαϊ | 19 | 9 | 13 | 3 | 44 |
Τρ | 11-Μαϊ | 42 | 6 | 24 | 3 | 75 |
Τε | 12-Μαϊ | 30 | 4 | 21 | 4 | 59 |
Πε | 13-Μαϊ | 23 | 12 | 7 | 3 | 45 |
Πα | 14-Μαϊ | 16 | 4 | 15 | 4 | 39 |
Σα | 15-Μαϊ | 17 | 10 | 9 | 5 | 41 |
Κυ | 16-Μαϊ | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Δε | 17-Μαϊ | 9 | 7 | 1 | 3 | 20 |
Σύνολο 14ημέρου: | 362 | 105 | 143 | 53 | 663 |
Η κατανομή ανά Π.Ε.