Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 28-Ιουλ | 56 | 7 | 16 | 1 | 80 |
Πε | 29-Ιουλ | 37 | 5 | 19 | 1 | 62 |
Πα | 30-Ιουλ | 48 | 4 | 22 | 1 | 75 |
Σα | 31-Ιουλ | 31 | 3 | 19 | 1 | 54 |
Κυ | 1-Αυγ | 10 | 2 | 17 | 0 | 29 |
Δε | 2-Αυγ | 33 | 3 | 11 | 1 | 48 |
Τρ | 3-Αυγ | 63 | 4 | 19 | 3 | 89 |
Τε | 4-Αυγ | 48 | 5 | 24 | 5 | 82 |
Πε | 5-Αυγ | 36 | 5 | 14 | 1 | 56 |
Πα | 6-Αυγ | 37 | 3 | 18 | 1 | 59 |
Σα | 7-Αυγ | 22 | 5 | 15 | 1 | 43 |
Κυ | 8-Αυγ | 13 | 0 | 14 | 0 | 27 |
Δε | 9-Αυγ | 36 | 5 | 8 | 3 | 52 |
Τρ | 10-Αυγ | 43 | 4 | 20 | 3 | 70 |
Σύνολο 14ημέρου: | 513 | 55 | 236 | 22 | 826 |
Η εικόνα ανά Π.Ε.: