Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 13-Σεπ | 37 | 14 | 4 | 1 | 56 |
Τρ | 14-Σεπ | 56 | 40 | 10 | 4 | 110 |
Τε | 15-Σεπ | 42 | 22 | 8 | 1 | 73 |
Πε | 16-Σεπ | 52 | 28 | 4 | 2 | 86 |
Πα | 17-Σεπ | 41 | 14 | 6 | 3 | 64 |
Σα | 18-Σεπ | 46 | 22 | 4 | 5 | 77 |
Κυ | 19-Σεπ | 17 | 20 | 3 | 0 | 40 |
Δε | 20-Σεπ | 44 | 41 | 8 | 4 | 97 |
Τρ | 21-Σεπ | 68 | 43 | 7 | 2 | 120 |
Τε | 22-Σεπ | 51 | 26 | 9 | 6 | 92 |
Πε | 23-Σεπ | 46 | 22 | 5 | 4 | 77 |
Πα | 24-Σεπ | 39 | 33 | 5 | 3 | 80 |
Σα | 25-Σεπ | 45 | 28 | 7 | 2 | 82 |
Κυ | 26-Σεπ | 18 | 14 | 3 | 2 | 37 |
Σύνολο 14ημέρου: | 602 | 367 | 83 | 39 | 1.091 |
Η κατανομή ανά Π.Ε.