Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 14-Ιουλ | 32 | 0 | 8 | 5 | 45 |
Πε | 15-Ιουλ | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Πα | 16-Ιουλ | 19 | 1 | 8 | 1 | 29 |
Σα | 17-Ιουλ | 33 | 1 | 8 | 9 | 51 |
Κυ | 18-Ιουλ | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 |
Δε | 19-Ιουλ | 19 | 5 | 3 | 5 | 32 |
Τρ | 20-Ιουλ | 26 | 4 | 20 | 6 | 56 |
Τε | 21-Ιουλ | 19 | 2 | 13 | 1 | 35 |
Πε | 22-Ιουλ | 31 | 3 | 16 | 3 | 53 |
Πα | 23-Ιουλ | 40 | 4 | 14 | 5 | 63 |
Σα | 24-Ιουλ | 36 | 2 | 15 | 3 | 56 |
Κυ | 25-Ιουλ | 16 | 1 | 8 | 1 | 26 |
Δε | 26-Ιουλ | 52 | 10 | 14 | 3 | 79 |
Τρ | 27-Ιουλ | 74 | 7 | 22 | 3 | 106 |
Σύνολο 14ημέρου: | 427 | 41 | 157 | 49 | 674 |
Η κατανομή ανά Π.Ε.: