Μόνη πρώτη έμεινε και πάλι η Α.Ε.Π. η οποία για την 6η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής κέρδισε τον Αστέρα Ιτέας με 2-1 χάρη σε γκολ των Ντινόπουλου στο 10ο και Θεοδουλίδη στο 40ο ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 83ο με πέναλτι του Ζαχαριουδάκη.
Στη Πτολεμαΐδα ο Μακεδονικός με ένα γκολ του Τοπάλη στο 55ο κέρδισε 1-0 την Λευκίμμη και ανέβηκε πιο ψηλά στη βαθμολογία.
Τα αποτελέσματα
| ΠΑΣ Πρέβεζα | Τηλυκράτης | 1 | 0 | 
| Αχέρων Καναλακίου | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 2 | 
| Α.Ε.Π. Καραγιαννίων | Αστέρας Ιτέας | 2 | 1 | 
| Απόλλων Ευπαλίου | Ναυπακτιακός Αστέρας | 1 | 0 | 
| Θιναλιακός | Σούλι Παραμυθιάς | 1 | 0 | 
| Α.Ο. Ανατολής | Α.Ε. Μεσολογγίου | 1 | 0 | 
| Μακεδονικός Φούφα | Α.Ε. Λευκίμης | 1 | 0 | 
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
| Τηλυκράτης | Αναγέννηση Άρτας | ||
| Αστέρας Ιτέας | ΠΑΣ Πρέβεζα | ||
| Ναυπακτιακός Αστέρας | Αχέρων Καναλακίου | ||
| Σούλι Παραμυθιάς | Α.Ε.Π. Καραγιαννίων | ||
| Α.Ε. Μεσολογγίου | Απόλλων Ευπαλίου | ||
| Α.Ε. Λευκίμης | Θιναλιακός | ||
| Μακεδονικός Φούφα | Α.Ο. Ανατολής | 
Γ΄ Εθνική 2ος όμιλος: Σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για ΠΑΣ και Μεσοποταμία
Τεράστιας σημασία νίκη πέτυχε ο ΠΑΣ Φλώρινα στην έδρα του Αγροτικού Αστέρα χάρη σε ένα γκολ του Μητρεβόλη στο 25ο ενώ άνετη νίκη πέτυχε η Μεσοποταμία στα Γρεβενά επί της Σειρήνας.
Τα αποτελέσματα:
| Α.Ο. Σειρήνα | Αστραπή Μεσοποταμίας | 0 | 5 | 
| Άρης Παλαιοχωρίου | Θερμαϊκός Θέρμης | 0 | 3 α.α. | 
| Θύελλα Σαρακηνών | Νίκη Αγκαθιάς | 2 | 1 | 
| Αγροτικός Αστέρας | ΠΑΣ Φλώρινα | 0 | 1 | 
| Εδεσσαϊκός | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 1 | 1 | 
| Νέα Καλλικράτεια | Ποσειδών Μηχανιώνας | 1 | 1 | 
| Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | Αλμωπός Αριδαίας | 0 | 0 | 
| Μακεδονικός | Ρεπό | 
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική:
| Άρης Παλαιοχωρίου | Α.Ο. Σειρήνα | 0 | 3 α.α. | 
| Αστραπή Μεσοποταμίας | Θύελλα Σαρακηνών | ||
| Θερμαϊκός Θέρμης | Αγροτικός Αστέρας | ||
| Νίκη Αγκαθιάς | Εδεσσαϊκός | ||
| ΠΑΣ Φλώρινα | Νέα Καλλικράτεια | ||
| Αναγέννηση Γιαννιτσών | Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | ||
| Ποσειδών Μηχανιώνας | Μακεδονικός | ||
| Αλμωπός Αριδαίας | Ρεπό | 

 
			


 
    	 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
 
							 
							 
							 
							





























 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							









