Την πρώτη από τις 3 νίκες που χρειάζεται για να ελπίζει στη σωτηρία πέτυχε ο Αρίωνας τη Κυριακή απέναντι στον Πρωτέα Γρεβενών.
Φυσικά η νίκη αυτή δεν θα είχε αξία αν οι Διόσκουροι δεν κέρδιζαν τον Αριστοτέλη Φλώρινας και η Αγιά τη Σιάτιστα.
Ο Αρίων έχοντας τη συμπαράσταση και του κόσμου του μπήκε αγχωμένα στο παιχνίδι αλλά στο 2ο δεκάλεπτο άνοιξε τη διαφορά και προηγήθηκε 35-27 στο ημίχρονο.
Στο ξεκίνημα το β΄ μέρους η διαφορά πήγε στο +12 (41-29) στο 24ο αλλά πολύ γρήγορα ο Πρωτέας μείωσε 41-37 στο 26ο για να τελειώσει η περίοδος 47-44.
Στο τελευταίο μέρος ο Αρίων ξέροντας ότι παίζει την ύπαρξη του ήταν πολύ καλύτερος και έφτασε στην άνετη νίκη με 65-51.
Τα αποτελέσματα:
Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | Πρωτέας Γρεβενών | 65 | 51 |
Μελίκη | Καρδίτσα | 73 | 81 |
Μακεδονικός | Ηρακλής Κοζάνης | ||
Ερμής Αγιάς | Σιάτιστα | 105 | 76 |
Μεταμόρφωση | Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | ||
Διόσκουροι Κοζάνης | Αριστοτέλης Φλώρινας | 70 | 63 |
Αίας Εύοσμου | Εύαθλος Πολυκάστρου | 73 | 47 |
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||
1 | Καρδίτσα | 21 | 19 | 0 | 2 | 1698 | 1448 | 40 |
2 | Αίας Εύοσμου | 21 | 16 | 0 | 5 | 1607 | 1397 | 37 |
3 | Ερμής Αγιάς | 20 | 17 | 0 | 3 | 1619 | 1359 | 36 |
4 | Μακεδονικός | 20 | 13 | 0 | 7 | 1517 | 1413 | 33 |
5 | Διόσκουροι Κοζάνης | 20 | 13 | 0 | 7 | 1434 | 1341 | 33 |
6 | Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | 20 | 12 | 0 | 8 | 1460 | 1431 | 32 |
7 | Πρωτέας Γρεβενών | 20 | 8 | 0 | 12 | 1347 | 1415 | 28 |
8 | Εύαθλος Πολυκάστρου | 21 | 7 | 0 | 14 | 1338 | 1427 | 28 |
9 | Μελίκη | 20 | 7 | 0 | 13 | 1317 | 1413 | 27 |
10 | Αριστοτέλης Φλώρινας | 21 | 4 | 0 | 17 | 1385 | 1638 | 25 |
11 | Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | 20 | 3 | 0 | 17 | 1288 | 1475 | 23 |
12 | Σιάτιστα | 20 | 3 | 0 | 17 | 1303 | 1556 | 23 |
13 | Μεταμόρφωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ηρακλής Κοζάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο Ερμής Αγιάς έχει ένα μηδενισμό.
Η Μεταμόρφωση Βόλου και ο Ηρακλής Κοζάνης αποχώρησαν από το πρωτάθλημα.
Η επόμενη αγωνιστική:
Πρωτέας Γρεβενών | Μελίκη | ||
Ηρακλής Κοζάνης | Καρδίτσα | ||
Σιάτιστα | Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | ||
Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | Ερμής Αγιάς | ||
Αριστοτέλης Φλώρινας | Μεταμόρφωση | ||
Εύαθλος Πολυκάστρου | Διόσκουροι Κοζάνης | ||
Μακεδονικός | Αίας Εύοσμου |