Με χαρακτηριστική άνεση οι Διόσκουροι κέρδισαν τον Αρίων με 30 πόντους διαφορά ενώ η Σιάτιστα γνώρισε την ήττα στη Φλώρινα με αποτέλεσμα να είναι και αυτή σε πολύ δύσκολη θέση.
Τα αποτελέσματα:
Εύαθλος Πολυκάστρου | Πρωτέας Γρεβενών | 77 | 55 |
Μακεδονικός | Καρδίτσα | 75 | 84 |
Αίας Εύοσμου | Μελίκη | 58 | 67 |
Διόσκουροι Κοζάνης | Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | 64 | 34 |
Ρεπό | Ερμής Αγιάς | ||
Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | Ρεπό | ||
Αριστοτέλης Φλώρινας | Σιάτιστα | 84 | 67 |
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||
1 | Καρδίτσα | 16 | 16 | 0 | 1299 | 1079 | 32 |
2 | Ερμής Αγιάς | 15 | 12 | 3 | 1173 | 989 | 26 |
3 | Αίας Εύοσμου | 15 | 10 | 5 | 1122 | 1010 | 25 |
4 | Μακεδονικός | 15 | 9 | 6 | 1097 | 1072 | 24 |
5 | Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | 15 | 9 | 6 | 1081 | 1071 | 24 |
6 | Πρωτέας Γρεβενών | 15 | 8 | 7 | 1041 | 1049 | 23 |
7 | Μελίκη | 16 | 7 | 9 | 1036 | 1105 | 23 |
8 | Διόσκουροι Κοζάνης | 14 | 8 | 6 | 996 | 930 | 22 |
9 | Εύαθλος Πολυκάστρου | 16 | 6 | 10 | 1046 | 1058 | 22 |
10 | Αριστοτέλης Φλώρινας | 16 | 3 | 13 | 1040 | 1249 | 19 |
11 | Σιάτιστα | 15 | 3 | 12 | 974 | 1140 | 18 |
12 | Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | 16 | 1 | 15 | 1035 | 1188 | 17 |
13 | Μεταμόρφωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ηρακλής Κοζάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο Ερμής Αγιάς έχει ένα μηδενισμό.
Η Μεταμόρφωση Βόλου και ο Ηρακλής Κοζάνης αποχώρησαν από το πρωτάθλημα.
Η επόμενη αγωνιστική:
Πρωτέας Γρεβενών | Μακεδονικός | ||
Καρδίτσα | Αίας Εύοσμου | ||
Μελίκη | Διόσκουροι Κοζάνης | ||
Α.Π.Σ. Αρίων Πτολεμαΐδας | Ρεπό | ||
Ρεπό | Ερμής Αγιάς | ||
Σιάτιστα | Εύαθλος Πολυκάστρου | ||
Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | Αριστοτέλης Φλώρινας |
Στη Κοζάνη οι Διόσκουροι ήταν καταιγιστικοί και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον Αρίων να σκεφτεί τη νίκη.
Το ημίχρονο έκλεισε στο 27-18 με τις αποκαλύψεις να συνεχίζονται. Και μιλάμε για τον Νικολάου όπου ερχόμενος από τον πάγκο ήταν ο καλύτερος παίκτης των Διόσκουρων αστοχώντας μόνο σε 2 σούτ.
Στο 4ο δεκάλεπτο ο κόουτς Χωλόπουλος έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες της αποστολής να δείξουν τι αξίζουν και αυτοί έπιασαν την ευκαιρία από τα μαλλιά βγάζοντας καταπληκτικές φάσεις και πολύ ενέργεια.
Η νίκη αυτή βάζει μια τελεία στα άτυχα αποτελέσματα των Διόσκουρων όπου έδειξαν σήμερα ότι πρέπει να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-7, 27-18, 46-24, 64-34
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (Χωλόπουλος): Σισμάνης 2, Σκορδάρης 4, Ντόβας 15 (2), Βλάχος 13(1), Μανακίτσας, Ζολώτας ,Ατματζίδης 4, Νικολάου 17(1), Χαρακτσής 2, Καρανώτας 4, Ανδρίτσος 3.
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (Μουρουζίδης): Δήμου, Καλομενίδης 2, Τσολάκης, Κλωνάρας 13, Τσιακλάγκανος 6, Σαχπατζίδης, Πανίδης 2, Πλεξίδας 3, Τούζος 3(1), Σκορδάς, Χατζηνεράτζης, Ναϊπλής 5(1).