Ξεκίνησαν το Σ/Κ και τα πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ. στις κατηγορίες παιδικό και προπαδικό.
Τα αποτελέσματα:
Παιδικό
| Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 4 | 1 |
| Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | Α.Σ. Βελβεντό | 2 | 5 |
| Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | Ακαδημία Αετός | 3 | 1 |
| Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Β΄ | Α.Ο. Κρόκου | 2 | 2 |
| Κεραυνός Πετρανών | Τιτάν Σερβίων | δ. | δ. |
| Δαναοί 2000 Κοζάνης | Ερμής Αμυνταίου | 6 | 1 |
| Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | Ακρίτες Κοζάνης | 1 | 0 |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 0 | 2 |
| Π.Α.Ο. Κοίλων | Κοζάνη 2004 | 3 | 1 |
Η βαθμολογία
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
| 1 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 36 | 2 | 18 |
| 2 | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 16 | 4 | 18 |
| 3 | Π.Α.Ο. Κοίλων | 25 | 4 | 15 |
| 4 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 22 | 4 | 14 |
| 5 | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 27 | 5 | 13 |
| 6 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 19 | 4 | 10 |
| 7 | Ακαδημία Αετός | 16 | 11 | 10 |
| 8 | Ακρίτες Κοζάνης | 13 | 6 | 9 |
| 9 | Τιτάν Σερβίων | 16 | 10 | 9 |
| 10 | Α.Ο. Κρόκου | 16 | 9 | 6 |
| 11 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 17 | 21 | 6 |
| 12 | Ερμής Αμυνταίου | 8 | 21 | 6 |
| 13 | Κοζάνη 2004 | 12 | 17 | 5 |
| 14 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Β΄ | 9 | 24 | 4 |
| 15 | Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | 7 | 24 | 3 |
| 16 | Α.Σ. Βελβεντό | 9 | 39 | 3 |
| 17 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 4 | 35 | 0 |
| 18 | Κεραυνός Πετρανών | 2 | 34 | 0 |
Πετρανά και Σέρβια έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική (18/19 Φεβρουαρίου
| Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | Π.Α.Ο. Κοίλων Β΄ | 19 | Φεβρ. 12 Αθλοκίνηση |
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 19 | Φεβρ. 12 Ατρομήτου |
| Α.Σ. Βελβεντό | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Β΄ | 19 | Φεβρ. 12 Κρόκου |
| Ακαδημία Αετός | Κεραυνός Πετρανών | 19 | Φεβρ. 10:15 Αθλοκίνηση |
| Α.Ο. Κρόκου | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 19 | Φεβρ. 10:15 Κρόκου |
| Τιτάν Σερβίων | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 18 | Φεβρ. 10:15 Αργίλου |
| Ερμής Αμυνταίου | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 19 | Φεβρ. 12 Λιάπειο |
| Ακρίτες Κοζάνης | Π.Α.Ο. Κοίλων | 19 | Φεβρ. 10:15 Λιάπειο |
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Κοζάνη 2004 | 19 | Φεβρ. 10:15 Ατρομήτου |
Προπαιδικό
Α΄ Όμιλος
| Τιτάν Σερβίων | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 2 | 9 |
| Ακρίτες Κοζάνης | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 3 | 2 |
| Κοζάνη 2004 | Δράσις Τσοτυλίου | 2 | 1 |
| Γρεβενά Αεράτα | Α.Ο. Κρόκου | 8 | 1 |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου | Π.ΑΟ. Κοίλων Κοζάνης | 0 | 5 |
| Αλιάκμων Αιανής | Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης | 0 | 3 α.α. |
| Ρεπό | Φ.Σ. Κοζάνη |
Η βαθμολογία
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
| 1 | Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης | 27 | 0 | 18 |
| 2 | Γρεβενά Αεράτα | 36 | 6 | 15 |
| 3 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | 34 | 7 | 12 |
| 4 | Π.ΑΟ. Κοίλων Κοζάνης | 20 | 8 | 12 |
| 5 | Κοζάνη 2004 | 13 | 5 | 12 |
| 6 | Ακρίτες Κοζάνης | 19 | 7 | 9 |
| 7 | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 24 | 14 | 9 |
| 8 | Τιτάν Σερβίων | 9 | 19 | 6 |
| 9 | Α.Ο. Κρόκου | 5 | 21 | 4 |
| 10 | Φ.Σ. Κοζάνη | 1 | 31 | 1 |
| 11 | Δράσις Τσοτυλίου | 1 | 16 | 0 |
| 12 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου | 2 | 25 | 0 |
| 13 | Αλιάκμων Αιανής | 1 | 33 | -2 |
Ο Αλιάκμων έχει -2 βαθμούς
Έκαναν το ρεπό: Ακαδ. Ποδ. Βοίου , Τιτάν Σερβίων , Δράσις Τσοτυλίου , ΠΑΟ Κοίλων, Κοζάνη 2004 και Κοζάνη.
Η επόμενη αγωνιστική
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας | Α.Μ.Σ. Γαλατινής | 18 | Φεβρ. 10:30 Σιάτιστα |
| Δράσις Τσοτυλίου | Τιτάν Σερβίων | 19 | Φεβρ. 12 Χαραυγή |
| Α.Ο. Κρόκου | Ακρίτες Κοζάνης | 18 | Φεβρ. 12 Δρεπάνου |
| Π.ΑΟ. Κοίλων Κοζάνης | Κοζάνη 2004 | 18 | Φεβρ. 12 Αργίλου |
| Ελπίδες Α.Ε.Κοζάνης | Γρεβενά Αεράτα | 19 | Φεβρ. 10:30 Χαραυγή |
| Φ.Σ. Κοζάνη | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου | 18 | Φεβρ. 12 Σιάτιστα |
| Ρεπό | Αλιάκμων Αιανής |
Β΄ Όμιλος
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Α.Ε. Περδίκα | 3 | 0 α.α. |
| Ηρακλής Δρεπάνου | Ακαδημία Αετός | 1 | 6 |
| Θύελλα Φιλώτα | Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας | δ. | δ. |
| Εθνικός Πτολεμαΐδας | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 5 | 5 |
| Ερμής Αμυνταίου | Ακαδημία Αετός Β΄ | 5 | 6 |
| Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | 4 | 0 |
| Ρεπό: | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ |
Η βαθμολογία
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
| 1 | Ακαδημία Αετός | 60 | 7 | 18 |
| 2 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 44 | 0 | 15 |
| 3 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 38 | 9 | 15 |
| 4 | Ηρακλής Δρεπάνου | 17 | 13 | 12 |
| 5 | Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας | 17 | 6 | 9 |
| 6 | Θύελλα Φιλώτα | 16 | 14 | 9 |
| 7 | Δαναοί 2000 Κοζάνης | 15 | 26 | 7 |
| 8 | Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | 6 | 22 | 6 |
| 9 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | 14 | 15 | 3 |
| 10 | Ερμής Αμυνταίου | 9 | 33 | 3 |
| 11 | Εθνικός Πτολεμαΐδας | 9 | 47 | 2 |
| 12 | Ακαδημία Αετός Β΄ | 10 | 35 | 1 |
| 13 | Α.Ε. Περδίκα | 0 | 28 | -6 |
Έκαναν το ρεπό : Ερμής Αμυνταίου , Ατρόμητος Πτολ. , Ακαδημία Ηρακλή , Ακαδημία Αετός Β´ , Θύελλα Φιλώτα και Ακαδημία Ατρόμητου Β΄ .
α) Α.Ε. Περδίκκα έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα .
β) Ο Εθνικός Πτολ. έχει -2 βαθμούς.
γ)Η Ακαδημία Αετός Β´ έχει -2 βαθμούς.
Η επόμενη αγωνιστική
| Ρεπό | Ακαδημία Αετός | ||
| Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 19 | Φεβρ. 12:15 Ηρακλή |
| Δαναοί 2000 Κοζάνης | Ηρακλής Δρεπάνου | 18 | Φεβρ. 10:30 Δρεπάνου |
| Ακαδημία Αετός Β΄ | Θύελλα Φιλώτα | 18 | Φεβρ. 12 Αθλοκίνηση |
| Π.Α.Ο. Κοίλων Κοζάνης Β΄ | Εθνικός Πτολεμαΐδας | 19 | Φεβρ. 10:15 Ηρακλή |
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Β΄ | Ερμής Αμυνταίου | 18 | Φεβρ. 10:30 Αθλοκίνηση |
| Ρεπό | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας |





































