Καμία αλλαγή στη κορυφή δεν είχαμε στη κορυφή της Α1 κατηγορίας αφού οι 3 πρωτοπόροι προχώρησαν με νίκες.
Στην Α΄ η Λεβαία στραβοπάτησε στη Κέλλη αλλά διατήρησε τη πρώτη θέση την οποία πλησίασε στον ένα βαθμό ο Αίαντας Αμμοχωρίου.
Στη Β΄ Κατηγορία το ντέρμπι ανάμεσα στην Ιτιά και το Τροπαιούχο τελείωσε ισόπαλο και έτσι η Δροσοπηγή πλησίασε κάπως τη κορυφή.
Τα αποτελέσματα:
Α1 Κατηγορία (7η Αγωνιστική)
| Διαγόρας Βαρικού | Θύελλα Φιλώτα | 1 | 4 |
| Ηρακλής Αρμενοχωρίου | ΠΑΣ Φλώρινα | 0 | 3 |
| Μακεδονικός Βεύης | Ερμής Αμυνταίου | 0 | 3 |
| Άρης Λόφων | Μακεδονικός Αγ. Παντελεήμονα | 0 | 1 |
| Μέγ.Αλέξανδρος Φλώρινας | Ελλάς Άνω Καλλινίκης | 0 | 3 |
| Μελιτεύς Μελίτης | Ακρίτας Αχλάδας | 2 | 0 |
Η επόμενη αγωνιστική
| Ηρακλής Αρμενοχωρίου | Διαγόρας Βαρικού | ||
| Θύελλα Φιλώτα | Μακεδονικός Βεύης | ||
| ΠΑΣ Φλώρινα | Άρης Λόφων | ||
| Ερμής Αμυνταίου | Μέγ.Αλέξανδρος Φλώρινας | ||
| Μακεδονικός Αγ. Παντελεήμονα | Μελιτεύς Μελίτης | ||
| Ελλάς Άνω Καλλινίκης | Ακρίτας Αχλάδας |
Α΄ Κατηγορία (7η Αγωνιστική)
| Ελπίδες Αμυνταίου | Μέγας Αλέξ.Περάσματος | 3 | 2 |
| Απόλλων Κέλλης | Δάφνη Λεβαίας | 1 | 1 |
| Ατρόμητος Σιταριάς | Α.Σ. Ξινού Νερού | 1 | 0 |
| Θησέας Πολυποτάμου | Δόξα Παλαίστρας | 1 | 3 |
| Αστραπή Μεσονησίου | Αίαντας Αμμοχωρίου | 1 | 4 |
| Δόξα Κολχικής | Ρεπό |
Η επόμενη αγωνιστική:
| Απόλλων Κέλλης | Ελπίδες Αμυνταίου | ||
| Μέγας Αλέξ.Περάσματος | Ατρόμητος Σιταριάς | ||
| Δάφνη Λεβαίας | Θησέας Πολυποτάμου | ||
| Δόξα Παλαίστρας | Αστραπή Μεσονησίου | ||
| Δόξα Κολχικής | Αίαντας Αμμοχωρίου | ||
| Α.Σ. Ξινού Νερού | Ρεπό |
Β΄ Κατηγορία (7η Αγωνιστική)
| Ατρόμητος Κ. Κλεινών | Νέα Ελλάς Πετρών | ||
| Ατρόμητος Φλώρινας | Α.Σ. Άνω Υδρούσας | 7 | 0 |
| Μέγας Αλέξανδρος Πελαργού | Βίτσι Δροσοπηγής | 0 | 4 |
| Ιτιά Ιτιάς | Τροπαιούχος Τροπαιούχου | 1 | 1 |
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
| Ατρόμητος Φλώρινας | Νέα Ελλάς Πετρών | ||
| Ατρόμητος Κ. Κλεινών | Μέγας Αλέξανδρος Πελαργού | ||
| Α.Σ. Άνω Υδρούσας | Ιτιά Ιτιάς | ||
| Βίτσι Δροσοπηγής | Τροπαιούχος Τροπαιούχου |






































