Αποτελέσματα Ημερίδας Στίβου
Γυμνασίων Εορδαίας
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
60 μ. Αγοριών
Προκριματικός (Α’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’54 |
2ος | ΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’09 |
3ος | ΒΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’69 |
4ος | ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’84 |
Προκριματικός (Β’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’99 |
2ος | ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’45 |
3ος | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’18 |
4ος | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’74 |
Προκριματικός (Γ’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’58 |
2ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’99 |
3ος | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’84 |
4ος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’05 |
Προκριματικός (Δ’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’23 |
2ος | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’09 |
3ος | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’44 |
4ος | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’45 |
Προκριματικός (Ε’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’38 |
2ος | ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’59 |
3ος | ΤΥΠΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’60 |
4ος | ΤΣΑΡΕΛΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’15 |
Προκριματικός (Στ’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’60 |
2ος | ΣΚΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’21 |
3ος | ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’23 |
4ος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’63 |
Ημιτελικός (Α’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’24 |
2ος | ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’28 |
3ος | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’29 |
4ος | ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’52 |
Ημιτελικός (Β’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’56 |
2ος | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’84 |
3ος | ΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’11 |
4ος | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2004 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’14 |
Τελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’28 |
2ος | ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’40 |
3ος | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’67 |
4ος | ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’75 |
60 μ. Κοριτσιών
Προκριματικός (Α’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’94 |
2η | ΚΕΣΚΙΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’72 |
3η | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’54 |
4η | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’66 |
Προκριματικός (Β’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’11 |
2η | ΣΑΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’12 |
3η | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’39 |
4η | ΚΑΠΠΑΣΒΙΛΙ ΜΑΡΙΑΜ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11’’10 |
Προκριματικός (Γ’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’24 |
2η | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’36 |
3η | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’22 |
4η | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 2005 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’93 |
Προκριματικός (Δ’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’98 |
2η | ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’32 |
3η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’50 |
Ημιτελικός (Α’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’06 |
2η | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’42 |
3η | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’46 |
4η | ΣΑΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’24 |
Ημιτελικός (Β’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’43 |
2η | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’09 |
3η | ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’44 |
4η | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’08 |
Τελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7’’78 |
2η | ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’05 |
3η | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’09 |
4η | ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’46 |
60 μ. ΕΜΠ. Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8’’70 |
2ος | ΔΑΛΚΕΡΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’35 |
60 μ. ΕΜΠ. Κοριτσιών
(Α’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’90 |
2η | ΝΤΥΡΜΑ ΕΣΜΕΡΑΛΙΠΑ | 2005 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11’’10 |
3η | ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 13’’74 |
(Β’ Σειρά)
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’10 |
2η | ΚΡΥΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’54 |
3η | ΚΑΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’57 |
4η | ΠΕΪΤΣΙΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11’’25 |
Τελικός
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9’’08 |
2η | ΚΡΥΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’65 |
3η | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 10’’84 |
4η | ΚΑΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11’’15 |
Άλμα εις Μήκος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΜΠΑΛΤΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5,67 μ. |
2ος | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,68 μ. |
3ος | ΚΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,46 μ. |
4ος | ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,46 μ. |
5ος | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,20 μ. |
6ος | ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,18 μ. |
7ος | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,16 μ. |
8ος | ΒΑΪΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 3,91 μ. | |
9ος | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3,64 μ. |
Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5,24 μ. |
2η | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5,23 μ. |
3η | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,78 μ. |
4η | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΔΡΑ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,45 μ. |
5η | ΜΟΥΤΣΟ ΤΖΟΪ | 2005 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,41 μ. |
6η | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,14 μ. |
7η | ΕΜΠΕΣΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2005 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,11 μ. |
8η | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,06 μ. |
9η | ΒΛΑΔΙΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4,06 μ. |
10η | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3,77 μ. |
11η | ΖΕΝΕ ΣΕΝΤΙ | 2004 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3,70 μ. |
12η | ΧΙΜΟΛΑΡΙ ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3,66 μ. |
13η | ΜΑΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2,64 μ. |
Άλμα εις Ύψος Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1ος | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,33 μ. |
2ος | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,30 μ. |
Άλμα εις Ύψος Κοριτσιών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος
γέννησης |
Σχολείο | Επίδοση |
1η | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 2005 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,42 μ. |
2η | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,42 μ. |
3η | ΠΛΕΞΙΔΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2005 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,39 μ. |
4η | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,36 μ. |
5η | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,33 μ. |
6η | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1,15 μ. |
Σφαιροβολία Αγοριών
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο
|