Λείπει το μεγάλο φαβορί και από το Β΄ Όμιλο της Β΄ Κατηγορίας στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης το πρόγραμμα του οποίου κληρώθηκε και αυτό την Δευτέρα στα Σέρβια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
1η Αγωνιστική 14η |
ΣΚΟΡ |
||
ΑΣ Ποντοκώμης | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
ΕΑΣ Ανθότοπος | Ακρίτες Κοζάνης |
|
|
Βέρμιο Καρυοχωρίου | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
|
|
Δόξα Μικροκάστρου | Ερμής Ασβεστόπετρας |
|
|
Κεραυνός Πετρανών | Μ. Αλ. Χαραυγής |
|
|
Πολυνίκης | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας |
|
|
ΠΑΟΚ Κοίλων | Ηρακλής Κρυόβρυσης |
|
|
|
|
||
2η Αγωνιστική 15η |
|||
ΕΑΣ Ανθότοπος | ΑΣ Ποντοκώμης |
|
|
Άρης Μαυροπηγής | Βέρμιο Καρυοχωρίου |
|
|
Ακρίτες Κοζάνης | Δόξα Μικροκάστρου |
|
|
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Κεραυνός Πετρανών |
|
|
Ερμής Ασβεστόπετρας | Πολυνίκης |
|
|
Μ. Αλ. Χαραυγής | ΠΑΟΚ Κοίλων |
|
|
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | Ηρακλής Κρυόβρυσης |
|
|
|
|
||
3η Αγωνιστική 16η |
|||
ΑΣ Ποντοκώμης | Βέρμιο Καρυοχωρίου |
|
|
Δόξα Μικροκάστρου | ΕΑΣ Ανθότοπος |
|
|
Κεραυνός Πετρανών | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
Πολυνίκης | Ακρίτες Κοζάνης |
|
|
ΠΑΟΚ Κοίλων | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
|
|
Ηρακλής Κρυόβρυσης | Ερμής Ασβεστόπετρας |
|
|
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | Μ. Αλ. Χαραυγής |
|
|
|
|
||
4η Αγωνιστική 17η |
|||
Δόξα Μικροκάστρου | ΑΣ Ποντοκώμης |
|
|
Βέρμιο Καρυοχωρίου | Κεραυνός Πετρανών |
|
|
ΕΑΣ Ανθότοπος | Πολυνίκης |
|
|
Άρης Μαυροπηγής | ΠΑΟΚ Κοίλων |
|
|
Ακρίτες Κοζάνης | Ηρακλής Κρυόβρυσης |
|
|
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας |
|
|
Ερμής Ασβεστόπετρας | Μ. Αλ. Χαραυγής |
|
|
|
|
||
5η Αγωνιστική 18η |
|||
ΑΣ Ποντοκώμης | Κεραυνός Πετρανών |
|
|
Πολυνίκης | Δόξα Μικροκάστρου |
|
|
ΠΑΟΚ Κοίλων | Βέρμιο Καρυοχωρίου |
|
|
Ηρακλής Κρυόβρυσης | ΕΑΣ Ανθότοπος |
|
|
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
Μ. Αλ. Χαραυγής | Ακρίτες Κοζάνης |
|
|
Ερμής Ασβεστόπετρας | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
|
|
|
|
||
6η Αγωνιστική 19η |
|||
Πολυνίκης | ΑΣ Ποντοκώμης |
|
|
Κεραυνός Πετρανών | ΠΑΟΚ Κοίλων |
|
|
Δόξα Μικροκάστρου | Ηρακλής Κρυόβρυσης |
|
|
Βέρμιο Καρυοχωρίου | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας |
|
|
ΕΑΣ Ανθότοπος | Μ. Αλ. Χαραυγής |
|
|
Άρης Μαυροπηγής | Ερμής Ασβεστόπετρας |
|
|
Ακρίτες Κοζάνης | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
|
|
|
|
||
7η Αγωνιστική 20η |
|||
ΑΣ Ποντοκώμης | ΠΑΟΚ Κοίλων |
|
|
Ηρακλής Κρυόβρυσης | Πολυνίκης |
|
|
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | Κεραυνός Πετρανών |
|
|
Μ. Αλ. Χαραυγής | Δόξα Μικροκάστρου |
|
|
Ερμής Ασβεστόπετρας | Βέρμιο Καρυοχωρίου |
|
|
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | ΕΑΣ Ανθότοπος |
|
|
Ακρίτες Κοζάνης | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
|
|
||
8η Αγωνιστική 21η |
|||
Ηρακλής Κρυόβρυσης | ΑΣ Ποντοκώμης |
|
|
ΠΑΟΚ Κοίλων | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας |
|
|
Πολυνίκης | Μ. Αλ. Χαραυγής |
|
|
Κεραυνός Πετρανών | Ερμής Ασβεστόπετρας |
|
|
Δόξα Μικροκάστρου | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
|
|
Βέρμιο Καρυοχωρίου | Ακρίτες Κοζάνης |
|
|
ΕΑΣ Ανθότοπος | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
|
|
||
9η Αγωνιστική 22η |
|||
ΑΣ Ποντοκώμης | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας |
|
|
Μ. Αλ. Χαραυγής | Ηρακλής Κρυόβρυσης |
|
|
Ερμής Ασβεστόπετρας | ΠΑΟΚ Κοίλων |
|
|
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Πολυνίκης |
|
|
Ακρίτες Κοζάνης | Κεραυνός Πετρανών |
|
|
Άρης Μαυροπηγής | Δόξα Μικροκάστρου |
|
|
Βέρμιο Καρυοχωρίου | ΕΑΣ Ανθότοπος |
|
|
|
|
||
10η Αγωνιστική 23η |
|||
Μ. Αλ. Χαραυγής | ΑΣ Ποντοκώμης |
|
|
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | Ερμής Ασβεστόπετρας |
|
|
Ηρακλής Κρυόβρυσης | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
|
|
ΠΑΟΚ Κοίλων | Ακρίτες Κοζάνης |
|
|
Πολυνίκης | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
Κεραυνός Πετρανών | ΕΑΣ Ανθότοπος |
|
|
Δόξα Μικροκάστρου | Βέρμιο Καρυοχωρίου |
|
|
|
|
||
11η Αγωνιστική 24η |
|||
ΑΣ Ποντοκώμης | Ερμής Ασβεστόπετρας |
|
|
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | Μ. Αλ. Χαραυγής |
|
|
Ακρίτες Κοζάνης | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας |
|
|
Άρης Μαυροπηγής | Ηρακλής Κρυόβρυσης |
|
|
ΕΑΣ Ανθότοπος | ΠΑΟΚ Κοίλων |
|
|
Βέρμιο Καρυοχωρίου | Πολυνίκης |
|
|
Κεραυνός Πετρανών | Δόξα Μικροκάστρου |
|
|
|
|
||
12η Αγωνιστική 25η |
|||
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | ΑΣ Ποντοκώμης |
|
|
Ερμής Ασβεστόπετρας | Ακρίτες Κοζάνης |
|
|
Μ. Αλ. Χαραυγής | Άρης Μαυροπηγής |
|
|
Μέγας Αλέξανδρος
|